| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller, Joerg | 2112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 25,5 | 25,50 |
| 2 | Strenzke, Günter | 2018 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 18,50 |
| 3 | Harasim, Michael | 1757 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 16,50 |
| 4 | Fegebank, Fritz | 1910 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 14,00 |
| 5 | Zippert, Georg | 1838 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 11,00 |
| 6 | Cassens, Erhard | 1830 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 8,00 |
| 7 | Meyer, Michael M | 1599 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 7,75 |
| 8 | Untch, Willi | 1825 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 7,00 |
| 9 | Kock, Rudolf | 1648 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6,00 |
| 10 | Weidmann, Peter | 1591 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,50 |
| 11 | Helmrich, Helmhart | 1438 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | 4,75 |
| 12 | Ludwig, Peter | 1346 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 5,50 |
| 13 | Bastian, Heinrich | 1390 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 | 5,00 |
