- Steffen Haugwitz
- 32,22
- Fritz Fegebank
- 30,47
- Rudolf Kock
- 28,11
- Georg Zippert
- 27,88
- Michael Keuchen
- 27,81
Unten sehen Sie die Ergebnisse in Kurzfassung; zum Herunterladen gibt es die vollständige Berechnungstabelle in Excel-Format
| Rang | Mitglied | Ges | BLI | MP | VMP | BVM | AKT | KRE | EGT | VM | JV | Däh | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugwitz, Steffen | 32,22 | 9,44 | 7,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |||
| 2 | Fegebank, Fritz | 30,47 | 7,22 | 6,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 3 | Kock, Rudolf | 28,11 | 5,00 | 6,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 4 | Zippert, Georg | 27,88 | 6,50 | 4,38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 5 | Keuchen, Michael | 27,81 | 5,56 | 6,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||
| 6 | Eckert, Jaroslaw | 26,25 | 8,00 | 1,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 7 | Mattiat, Kay | 26,19 | 3,64 | 5,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 8 | Seegert, Ronald | 26,17 | 2,50 | 6,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 9 | Rädisch, Peter | 26,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||
| 10 | Möller, Julius | 25,78 | 5,00 | 7,78 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |||||
| 11 | Schütte, Herbert | 25,76 | 10,00 | 8,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | ||
| 12 | Hauser, Christow | 25,14 | 6,25 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | |||
| 13 | Meyer, Michael M | 24,89 | 2,78 | 6,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||
| 14 | Prieß, Holger | 24,78 | 6,11 | 1,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |
| 15 | Dietz, Jürgen | 24,76 | 5,00 | 6,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | ||||
| 16 | Kinsella, Kevin | 24,60 | 5,71 | 6,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,78 | |||
| 17 | Weidmann, Peter | 24,00 | 1 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||||
| 18 | Grell, Christopher | 23,89 | 1 | 2,22 | 6,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |||
| 19 | Strege, Thomas | 22,67 | 6,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |||
| 20 | Kalks, Karl | 22,59 | 2,14 | 4,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||
| 21 | Garbe, Rolf | 21,81 | 7,00 | 1,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | ||
| 22 | Jaeger, Thorsten | 21,07 | 6,25 | 4,38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,44 | ||
| 23 | Vogelmann, Frieder | 20,81 | 2,00 | 6,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | |||
| 24 | Bruck, Harald | 20,70 | 5,00 | 5,56 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | |||||
| 25 | Sonnefeld, Louis | 20,65 | 1,88 | 2,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||
| 26 | Klingbeil, Gaby | 20,56 | 10,00 | 4,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | |||
| 27 | Driesner, Carsten | 20,22 | 7,22 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||||||
| 28 | Paulsen, Tino | 20,13 | 5,50 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||||
| 29 | Herrmann, Sabine | 19,44 | 4,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | ||||
| 30 | Schweigert, Detlef | 18,88 | 5,83 | 4,38 | 1 | 1 | 6,67 | ||||||
| 31 | Hermann, Matthias | 18,67 | 6,67 | 1 | 1 | 10,00 | |||||||
| 32 | Kienitz, Frank | 18,44 | 4,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | |||||
| 33 | Schuldt, Volker | 18,22 | 7,22 | 1 | 10,00 | ||||||||
| 34 | Schröder, Tim | 17,62 | 5,71 | 3,13 | 1 | 7,78 | |||||||
| 35 | Ritscher, Jan-Paul | 17,01 | 1 | 3,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | ||||
| 36 | Jäckle, Marco | 16,67 | 6,67 | 10,00 | |||||||||
| 37 | Bokelbrink, Uwe | 16,39 | 7,50 | 8,89 | |||||||||
| 38 | Mix, Clemens | 16,14 | 6,25 | 1 | 8,89 | ||||||||
| 39 | Oelmeyer, Gerrit | 15,56 | 9,00 | 1 | 5,56 | ||||||||
| 40 | Steinmetz, Oliver | 15,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 40 | Ludwig, Peter | 15,00 | 5,00 | 3,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | |||
| 42 | Kreuzer, Uwe | 14,95 | 3,33 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,29 | ||||
| 43 | Seidel, Knut | 14,51 | 5,63 | 8,89 | |||||||||
| 44 | Sawatzki, Frank | 14,44 | 4,44 | 10,00 | |||||||||
| 45 | Meidlein, Karl-Heinz | 14,26 | 4,38 | 1 | 8,89 | ||||||||
| 46 | Neelsen, Andreas | 14,17 | 7,50 | 6,67 | |||||||||
| 47 | Bruck, Waltraut | 13,74 | 1,25 | 2,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,71 | ||||
| 48 | Osorno, Nicolas | 12,89 | 8,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Hermesmann, Hans | 12,64 | 3,75 | 8,89 | |||||||||
| 50 | Zimmermann, Martin | 12,63 | 2,86 | 1 | 1 | 7,78 | |||||||
| 51 | Gloe, Helmut | 12,11 | 10,00 | 1 | 1,11 | ||||||||
| 52 | Klünger, Marc | 12,06 | 4,29 | 7,78 | |||||||||
| 53 | Göwert, Alexander | 11,63 | 2,86 | 1 | 7,78 | ||||||||
| 54 | Wulf, Christina | 10,14 | 2,00 | 1 | 7,14 | ||||||||
| 55 | Niemeyer, Christoph | 9,19 | 3,75 | 1 | 4,44 | ||||||||
| 56 | Kuberczyk, Christoph | 9,13 | 8,13 | 1 | |||||||||
| 57 | Meyer, Frank | 8,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Hilpert, Andreas | 7,88 | 1 | 1,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 59 | Piehl, Uwe | 7,11 | 6,11 | 1 | |||||||||
| 60 | Prestin, Detlef | 6,78 | 2,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | Busch, Arno | 5,44 | 4,44 | 1 | |||||||||
| 62 | Stolzenwald, Frank | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | Wüllenweber, Matthias | 5,00 | 1,67 | 3,33 | |||||||||
| 64 | Bastian, Heinrich | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Putzbach, Gerd | 3,00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Kull, Florian | 2,11 | 1 | 1,11 | |||||||||
| 67 | Rosendahl, Peter | 2,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Freiwald, Lothar | 2,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Gremmel, Jonas Simon | 2,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Storm, Roland | 2,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Untch, Willi | 2,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | Rathje, Jörn | 1,56 | 0,56 | 1 | |||||||||
| 73 | Alexander, Antje | 1,43 | 1,43 | ||||||||||
| 73 | Brümmer, Helga | 1,43 | 1,43 | ||||||||||
| 74 | Prieß, Karl-Horst | 1,00 | 1 | ||||||||||
| 74 | Schulze, Joachim | 1,00 | 1 | ||||||||||
| 76 | Aschendorf, Bernd | ||||||||||||
| 76 | Eckert, Danil | ||||||||||||
| 76 | Ennemoser, Rudi | ||||||||||||
| 76 | Gauer, Dennis | ||||||||||||
| 76 | Gauer, Max | ||||||||||||
| 76 | Gerndt, Matthias | ||||||||||||
| 76 | Grube, Hans | ||||||||||||
| 76 | Hanke, Lutz | ||||||||||||
| 76 | Hartung, Frank | ||||||||||||
| 76 | Helmrich, Helmhart | ||||||||||||
| 76 | Kelling, Bjarne | ||||||||||||
| 76 | Kelling, Marten | ||||||||||||
| 76 | Nielsson, Günther | ||||||||||||
| 76 | Otte, Kim-Henrik | ||||||||||||
| 76 | Petereit, Manfred | ||||||||||||
| 76 | Pirolt, Hans | ||||||||||||
| 76 | Rutkowski, Manfred | ||||||||||||
| 76 | Schilling, Reiner | ||||||||||||
| 76 | Schmidt, Wilfried | ||||||||||||
| 76 | Vogel, Johannes | ||||||||||||
| 76 | Wanke, Rainer | ||||||||||||
| 76 | Widdermann, Adrian | ||||||||||||
| 76 | Wisotzky, Kai Pascal | ||||||||||||
| 76 | Witt, Klaus | ||||||||||||
| 76 | Wohlers, Sven |
