| Rang | Mitglied | Punkte | Blitz VM | MP | VMP | SUMME | BLITZ | AKTIV | Kretz | VM | JHV | Dähne | MP2 | SUMME3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 29,621 | 6,88 | 7,86 | 14,73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 14,89 | |
| 2 | Mix, Clemens | 27,960 | 7,50 | 8,57 | 16,07 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 11,89 | ||||
| 3 | Kull, Florian | 27,192 | 6,88 | 6,43 | 13,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 13,89 | ||
| 4 | Halbleib, Jona | 26,571 | 6,00 | 8,57 | 14,57 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 5 | Fegebank, Fritz | 25,175 | 1 | 3,89 | 4,29 | 9,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 |
| 6 | Herrmann, Sabine | 24,607 | 3,75 | 7,86 | 11,61 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | ||||
| 7 | Mattiat, Kay | 24,286 | 2,14 | 7,14 | 9,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 8 | Yetis, Hamza | 23,429 | 4,00 | 6,43 | 10,43 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | ||||
| 9 | Westphal, Lasse | 23,024 | 4,17 | 9,29 | 13,45 | 1 | 8,57 | 9,57 | ||||||
| 10 | Haugwitz, Steffen | 20,786 | 4,50 | 4,29 | 8,79 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 11 | Jagnow, Karsten | 20,157 | 3,13 | 7,14 | 10,27 | 1 | 8,89 | 9,89 | ||||||
| 12 | Zippert, Georg | 20,143 | 3,00 | 2,14 | 5,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 13 | Prieß, Holger | 20,071 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,57 | 12,57 | |||
| 14 | Schnell, Norbert | 19,952 | 8,33 | 4,29 | 12,62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,33 | 7,33 | |||
| 15 | Schweigert, Detlef | 19,143 | 4,00 | 2,14 | 6,14 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | ||||
| 16 | Jäger, Thorsten | 18,524 | 3,33 | 7,86 | 11,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,33 | 7,33 | |||
| 17 | Halbleib, Mio | 18,214 | 2,50 | 5,71 | 8,21 | 1 | 1 | 8,00 | 10,00 | |||||
| 18 | Van der Vlist, Adriaan | 18,000 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 19 | Möller, Julius | 17,635 | 2,78 | 2,86 | 5,63 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 20 | Schwenn, Peter | 17,429 | 3,33 | 6,43 | 9,76 | 1 | 6,67 | 7,67 | ||||||
| 21 | Dietz, Jürgen | 17,139 | 6,25 | 6,25 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||||
| 22 | Gremmel, Jonas Simon | 16,014 | 1 | 3,13 | 4,13 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 11,89 | ||||
| 23 | Linnebuhr, Timm | 15,722 | 7,50 | 5,00 | 12,50 | 1 | 2,22 | 3,22 | ||||||
| 24 | Hourigan, Gerrit | 15,139 | 6,25 | 6,25 | 8,89 | 8,89 | ||||||||
| 25 | Echt, Pascal | 13,778 | 5,00 | 5,00 | 1 | 7,78 | 8,78 | |||||||
| 26 | Gremmel, David Aaron | 14,556 | 7,00 | 7,00 | 1 | 1 | 5,56 | 7,56 | ||||||
| 27 | Klünger, Marc | 14,206 | 6,43 | 6,43 | 7,78 | 7,78 | ||||||||
| 28 | Bremer, Michael | 14,143 | 6,00 | 6,00 | 1 | 7,14 | 8,14 | |||||||
| 29 | Matthies, Alexander | 14,014 | 3,13 | 3,13 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||||
| 30 | Schröder, Tim | 14,000 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
| 31 | Ludwig, Peter | 13,464 | 3,75 | 3,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,71 | 9,71 | ||||
| 32 | Alam, Sohrab | 13,333 | 10,00 | 10,00 | 3,33 | 3,33 | ||||||||
| 33 | Kock, Rudolf | 12,857 | 7,86 | 7,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | ||||
| 34 | Ho, Anthony | 11,286 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 1 | 6,00 | 7,00 | ||||||
| 35 | Bokelbrink, Uwe | 10,635 | 2,86 | 2,86 | 7,78 | 7,78 | ||||||||
| 36 | Rathje, Jörn | 10,524 | 1,67 | 3,57 | 5,24 | 1 | 4,29 | 5,29 | ||||||
| 37 | Hermann, Matthias | 10,444 | 5,00 | 5,00 | 1 | 4,44 | 5,44 | |||||||
| 38 | Harms, Uwe | 10,286 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 1 | 2,86 | 3,86 | ||||||
| 39 | Schwede, Leona | 10,286 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 1 | 7,14 | 8,14 | ||||||
| 40 | Andersen, Jens Knud | 10,000 | 3,33 | 3,33 | 6,67 | 6,67 | ||||||||
| 41 | Hauser, Christow | 9,254 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 1 | 1,11 | 2,11 | ||||||
| 42 | Niemeyer, Christoph | 9,167 | 2,50 | 2,50 | 6,67 | 6,67 | ||||||||
| 43 | Hilpert, Andreas | 8,714 | 5,71 | 5,71 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||
| 44 | Hellinghausen, Jens | 8,556 | 3,00 | 3,00 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
| 45 | Nedic, Dusan | 8,194 | 3,75 | 3,75 | 4,44 | 4,44 | ||||||||
| 46 | Bremer, Max | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| 47 | Zimmermann, Martin | 6,944 | 2,50 | 2,50 | 4,44 | 4,44 | ||||||||
| 48 | Stolzenwald, Frank | 6,857 | 2,86 | 2,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | |||||
| 49 | Sediqi, Adel | 5,857 | 2,86 | 2,86 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||
| 50 | Artüniyan, David | 5,286 | 4,29 | 4,29 | 1 | 1,00 | ||||||||
| 51 | Hermesmann, Hans | 5,000 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 3,33 | ||||||||
| 52 | Alam, Sasan | 4,857 | 2,86 | 2,86 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 53 | Teepe, Lina | 4,857 | 2,86 | 2,86 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 54 | Putzbach, Gerd | 2,000 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | ||||||||
| 55 | Strege, Thomas | 2,000 | 0,00 | 1 | 1 | 2,00 | ||||||||
| 56 | Tran, Josef Anh | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| 57 | Aslan | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 58 | Gremmel, Jutta | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 59 | Kelling, Alke | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 60 | Kelling, Marten | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 61 | Oprea, Matei | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | ||||||||
| 62 | Valisi, Eldi | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
