Rang | Mannschaft | SKJ | STP | STP | MAT | FBK | HSK | KSP | WEI | SFR | UNE | SP | BP | MP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKJE | SKJ | 4½ | 6 | 4½ | 3 | 7 | 5½ | 7 | 7 | 37½ | 12 | 174½ | ||
2 | St. Pauli II | 3½ | STP | 3 | 7 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 35½ | 10 | 157½ | ||
3 | St. Pauli III | 2 | 5 | STP | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 6 | 28 | 10 | 117½ | |||
4 | Marmstorf | 3½ | MAT | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 3½ | 7 | 33 | 8 | 150½ | ||
5 | Fischbek | 5 | 1 | 3 | 4½ | FBK | 3½ | 5 | 6 | 7 | 28 | 8 | 127½ | ||
6 | Hamburger SK IV | 3 | 1½ | 3 | 4½ | HSK | 3½ | 6½ | 5½ | 7 | 27½ | 6 | 123 | ||
7 | Königsspringer II | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | KSP | 5½ | 3 | 4½ | 7 | 22½ | 4 | 94½ | ||
8 | Weiße Dame | 2½ | 2½ | 4½ | 2½ | WEI | 3 | 4½ | 6 | 19½ | 4 | 96 | |||
9 | Schachfreunde II | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 5 | 5 | SFR | 7 | 19½ | 4 | 92½ | ||
10 | Union Eimsbüttel | 2 | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | UNE | 7 | 21 | 2 | 98½ |
Landesliga Hamburg Aktualisiert: 2020-03-01 18:00