| Rang | Mannschaft | HSK | BBK | STP | HSK | UNE | SFR | ROE | KSP | WBG | SP | BP | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK XXII | HSK | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 20 | 7 | ||||
| 2 | Barmbek IV | 4 | BBK | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 18 | 7 | ||||
| 3 | St. Pauli VIII | 3½ | STP | 4 | 8 | 7 | 4 | 22½ | 5 | ||||
| 4 | Hamburger SK XXI | 3½ | 4 | HSK | 5 | 5½ | 4 | 18 | 5 | ||||
| 5 | Union Eimsbüttel IV | 3½ | 3 | UNE | 6½ | 7½ | 4 | 20½ | 4 | ||||
| 6 | Schachfreunde IV | 3 | 3 | SFR | 4½ | 3 | 10½ | 2 | |||||
| 7 | Rösselsprung | 0 | 1½ | ROE | 4½ | 3 | 6 | 2 | |||||
| 8 | Königsspringer VI | 2½ | ½ | 3½ | KSP | 3 | 6½ | 0 | |||||
| 9 | Wilhelmsburg II | 1½ | 1 | 3½ | WBG | 3 | 6 | 0 | 
Kreisliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2020-02-28 00:00
				
					