Monatsblitz November 2025
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtel | X | 1 | 1 | 0,5? | 1 | 0,5? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 1 | ||||
| 2 | Bracker | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 2 | ||||
| 3 | Hourigan | 0 | 0 | X | 0,5? | 1 | 1 | 1 | 0,5? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 3 | ||||
| 4 | Gremmel | 0,5? | 0 | 0,5? | X | 0,5? | 1 | 1 | 0,5? | 1 | 0,5? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4/5 | ||||
| 5 | Mix | 0 | 0 | 0 | 0,5? | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 8/9 | ||||
| 6 | Jamshid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 4/5 | ||||
| 7 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0,5? | 1 | 0 | X | 0,5? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 10 | ||||
| 8 | Strege | 0 | 0 | 0,5? | 0 | 0 | 0 | 0,5? | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5? | 6,0 | 11/12 | ||||
| 9 | Schnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 14/15 | ||||
| 10 | de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0,5? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8/9 | ||||
| 11 | Schacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 6 | ||||
| 12 | Fomenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 11/12 | ||||
| 13 | Mattiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 14/15 | ||||
| 14 | Yetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | + | 3,0 | 13 | ||||
| 15 | Schwede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 1,0 | 16 | ||||
| 16 | Jose | 0,5? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | X | 8,0 | 7 |
