Rang | Mannschaft | KSP | SFR | UNE | HSK | HSK | ALT | SKJ | SAS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königsspringer V | KSP | 7 | 1 | 7 | 2 | ||||||
2 | Schachfreunde IV | SFR | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||
3 | Union Eimsbüttel IV | UNE | 4½ | 1 | 4½ | 2 | ||||||
4 | Hamburger SK XXIV | HSK | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
4 | Hamburger SK XXV | 4 | HSK | 1 | 4 | 1 | ||||||
6 | Altona/Finkenwerder II | 3½ | ALT | 1 | 3½ | 0 | ||||||
7 | SKJE VI | 3 | SKJ | 1 | 3 | 0 | ||||||
8 | Sasel V | 1 | SAS | 1 | 1 | 0 |
Kreisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2023-01-26 00:38