Rang | Mannschaft | SAS | HSK | BSC | VDF | CON | STP | UNE | BBK | SFR | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasel | SAS | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 20 | 7 | |||||
2 | Hamburger SK VII | HSK | 4½ | 4½ | 6½ | 3 | 15½ | 6 | ||||||
3 | Bille SC | BSC | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 15 | 6 | ||||||
4 | Volksdorfer SK | 3½ | VDF | 2½ | 4½ | 6½ | 4 | 17 | 4 | |||||
5 | Concordia | 5½ | CON | 3½ | 1½ | 4½ | 4 | 15 | 4 | |||||
6 | St. Pauli IV | 4 | 3½ | 4½ | STP | 3 | 12 | 3 | ||||||
7 | Union Eimsbüttel II | 3½ | 3½ | 6½ | UNE | 3½ | 4 | 17 | 2 | |||||
8 | Barmbek | 2 | 3½ | 4½ | BBK | 3½ | 4 | 13½ | 2 | |||||
9 | Schachfreunde II | 2 | 3½ | 4½ | SFR | 3 | 10 | 2 | ||||||
10 | Großhansdorf II | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | GHD | 4 | 9 | 0 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-03-24 01:47