Rang | Mannschaft | KSP | UNE | HSK | HSK | ALT | SFR | SKJ | SAS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königsspringer V | KSP | 4 | 6½ | 4 | 7 | 4 | 21½ | 6 | |||
2 | Union Eimsbüttel IV | UNE | 4½ | 6 | 6½ | 3 | 17 | 6 | ||||
3 | Hamburger SK XXIV | HSK | 4 | 3½ | 5½ | 6½ | 4 | 19½ | 5 | |||
4 | Hamburger SK XXV | 4 | 4 | HSK | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | |||
5 | Altona/Finkenwerder II | 3½ | 4½ | 4 | ALT | 3 | 12 | 3 | ||||
6 | Schachfreunde IV | 1½ | 2 | 2½ | SFR | 5 | 4 | 11 | 2 | |||
6 | SKJE VI | 4 | 4 | 3 | SKJ | 3 | 11 | 2 | ||||
8 | Sasel V | 1 | 1½ | 1½ | SAS | 3 | 4 | 0 |
Kreisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2023-03-25 16:47