- Thorsten Jaeger
- 28,07
- Kelvin Nunez
- 25,81
- Steffen Haugwitz
- 25,56
- Fritz Fegebank
- 24,89
- Georg Zippert
- 24,79
Unten sehen Sie die Ergebnisse in Kurzfassung; zum Herunterladen gibt es die vollständige Berechnungstabelle in OpenOffice Format.
Wie die Punkte zusammenkommen sehen Sie in der Berechnungsgrundlage.
Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2019 konnte nicht berücksichtigt werden, weil die Anwesenheitsliste fehlt.
| Rang | MITGLIED | GES | BLI | MP | VMP | BVM | AKT | KRE | EGT | VM | JV | Däh | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Thorsten | 28,07 | 1 | 7,50 | 3,57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 2 | Nunez, Kelvin | 25,81 | 10,00 | 7,14 | 1 | 1 | 8,67 | ||||||
| 3 | Haugwitz, Steffen | 25,56 | 3,89 | 6,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | |||
| 4 | Fegebank, Fritz | 24,89 | 3,89 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,00 | ||
| 5 | Zippert, Georg | 24,79 | 5,50 | 4,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | |||
| 6 | Mattiat, Kay | 24,33 | 1 | 3,33 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | ||
| 7 | Dietz, Jürgen | 23,19 | 3,33 | 7,86 | 1 | 1 | 12,00 | ||||||
| 8 | Gremmel, Jonas Simon | 22,33 | 8,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,00 | |||||
| 9 | Mix, Clemens | 21,94 | 5,63 | 6,43 | 1 | 9,89 | |||||||
| 10 | Prieß, Holger | 21,67 | 4,00 | 1,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,00 | ||
| 11 | Neelsen, Andreas | 21,40 | 4,29 | 8,33 | 1 | 8,78 | |||||||
| 12 | Meyer, Michael M | 21,11 | 3,89 | 2,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | |||
| 13 | Koloschin, Marcel | 21,10 | 2,50 | 5,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,89 | ||||
| 14 | Sonnefeld, Louis | 20,83 | 1,67 | 4,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | |||
| 15 | Hauser, Christow | 20,79 | 3,57 | 4,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,78 | |||
| 16 | Kalks, Karl | 20,56 | 2,22 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | |||
| 17 | Kelling, Marten | 20,44 | 3,13 | 6,43 | 1 | 1 | 10,89 | ||||||
| 18 | Schwenn, Peter | 19,75 | 3,75 | 6,11 | 1 | 9,89 | |||||||
| 19 | Eckert, Jaroslaw | 19,11 | 3,00 | 5,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,56 | |||
| 20 | Strege, Thomas | 18,91 | 5,91 | 1 | 1 | 1 | 13,00 | ||||||
| 21 | Rädisch, Peter | 18,80 | 2,08 | 0,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,00 | ||
| 22 | Ritscher, Jan-Paul | 18,56 | 5,56 | 1 | 1 | 1 | 13,00 | ||||||
| 23 | Garbe, Rolf | 18,40 | 4,29 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 10,78 | |||||
| 24 | Kinsella, Kevin | 18,14 | 6,25 | 1 | 1 | 1 | 11,89 | ||||||
| 25 | Herrmann, Sabine | 16,89 | 0,56 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 13,00 | |||||
| 26 | Pitschinski, Jana | 16,56 | 0,56 | 5,00 | 1 | 11,00 | |||||||
| 27 | Kock, Rudolf | 16,23 | 2,50 | 4,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,44 | |||
| 28 | Gremmel, David Aaron | 16,22 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,89 | |||||
| 29 | Kull, Florian | 15,92 | 7,14 | 1 | 8,78 | ||||||||
| 30 | Hermann, Matthias | 15,63 | 7,86 | 7,78 | |||||||||
| 31 | Klünger, Marc | 15,14 | 6,25 | 8,89 | |||||||||
| 32 | Hermesmann, Hans | 15,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 32 | Sawatzki, Frank | 15,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 32 | Schröder, Tim | 15,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 32 | Steinmetz, Oliver | 15,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 33 | Oelmeyer, Gerrit | 14,92 | 7,14 | 7,78 | |||||||||
| 34 | Schweigert, Detlef | 14,06 | 4,29 | 1 | 1 | 9,78 | |||||||
| 35 | Bokelbrink, Uwe | 13,89 | 3,89 | 10,00 | |||||||||
| 36 | Neffe, Axel | 12,92 | 1 | 2,14 | 1 | 1 | 9,78 | ||||||
| 37 | Ludwig, Peter | 12,78 | 5,00 | 0,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,22 | |||
| 38 | Zimmermann, Martin | 12,76 | 1,88 | 1 | 1 | 10,89 | |||||||
| 42 | Jäckle, Marco | 12,22 | 10,00 | 2,22 | |||||||||
| 42 | Kelling, Bjarne | 12,22 | 2,22 | 10,00 | |||||||||
| 43 | Frist, Jan Torge | 12,00 | 10,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 44 | Möller, Julius | 11,71 | 1,67 | 5,71 | 1 | 4,33 | |||||||
| 45 | Andersen, Jens | 11,67 | 5,00 | 6,67 | |||||||||
| 46 | Stolzenwald, Frank | 10,56 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 8,56 | ||||||
| 47 | Seegert, Ronald | 8,83 | 5,83 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||
| 48 | Rathje, Jörn | 8,49 | 0,71 | 7,78 | |||||||||
| 49 | Wüllenweber, Matthias | 8,19 | 3,75 | 4,44 | |||||||||
| 50 | Niemeyer, Christoph | 7,56 | 2,00 | 5,56 | |||||||||
| 51 | Freiwald, Lothar | 7,11 | 5,00 | 1 | 2,11 | ||||||||
| 52 | Linden, Jonathan | 7,00 | 5,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 53 | Bender, Malte | 6,29 | 4,29 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 54 | Bruck, Harald | 6,11 | 5,00 | 1,11 | |||||||||
| 55 | Gremmel, Jutta | 4,72 | 2,50 | 2,22 | |||||||||
| 55 | Weidmann, Peter | 4,72 | 2,50 | 2,22 | |||||||||
| 56 | Putzbach, Gerd | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | ||||||
| 57 | Schmidt, Wilfried | 3,14 | 2,14 | 1 | 1,00 | ||||||||
| 58 | Gerndt, Matthias | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | |||||||
| 59 | Schütte, Herbert | 2,11 | 1 | 2,11 | |||||||||
| 60 | Hourigan, Gerrit | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | ||||||||
| 61 | Bruck, Waltraut | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
| 64 | Gremmel, Gerald | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
| 64 | Kelling, Alke | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
| 64 | Paulsen, Tino | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
| 65 | Kreuzer, Uwe | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 65 | Matthies, Alexander | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 66 | Busch, Arno | ||||||||||||
| 66 | Driesner, Carsten | ||||||||||||
| 66 | Eckert, Danil | ||||||||||||
| 72 | Eckert, Valentin | ||||||||||||
| 72 | Ennemoser, Rudi | ||||||||||||
| 72 | Fatine, Othmann | ||||||||||||
| 72 | Frish, Wladislaw | ||||||||||||
| 72 | Göwert, Alexander | ||||||||||||
| 76 | Grell, Christopher | ||||||||||||
| 76 | Grube, Hans | ||||||||||||
| 76 | Hanke, Lutz | ||||||||||||
| 76 | Hartung, Frank | ||||||||||||
| 76 | Hilpert, Andreas | ||||||||||||
| 76 | Ischebeck, Mark | ||||||||||||
| 76 | Kaba, Musa-Mümin | ||||||||||||
| 76 | Kelling, Lasse | ||||||||||||
| 76 | Klingbeil, Gaby | ||||||||||||
| 76 | Linnebuhr, Timm | ||||||||||||
| 76 | Meidlein, Karl-Heinz | ||||||||||||
| 76 | Meyer, Frank | ||||||||||||
| 76 | Nielsson, Günther | ||||||||||||
| 76 | Petereit, Manfred | ||||||||||||
| 76 | Piehl, Uwe | ||||||||||||
| 76 | Pirolt, Hans | ||||||||||||
| 76 | Prestin, Detlef | ||||||||||||
| 76 | Repss, Lucas | ||||||||||||
| 76 | Schilling, Reiner | ||||||||||||
| 76 | Schmitz, Mahrus | ||||||||||||
| 76 | Schulze, Joachim | ||||||||||||
| 76 | Seidel, Knut | ||||||||||||
| 76 | Vogel, Johannes | ||||||||||||
| 76 | Wanke, Rainer | ||||||||||||
| 76 | Widdermann, Adrian | ||||||||||||
| 76 | Wulf, Christina |
