Rang | Mannschaft | SAS | HSK | DIO | BSK | GHD | SFR | BST | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasel II | SAS | 2½ | 6 | 2 | 8½ | 2 | |||||
2 | Hamburger SK XV | HSK | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||
3 | Diogenes III | 5½ | DIO | 1 | 5½ | 2 | ||||||
4 | Bramfelder SK | BSK | 4½ | 1 | 4½ | 2 | ||||||
5 | Großhansdorf III | 2 | GHD | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
6 | Schachfreunde III | 4 | SFR | 1 | 4 | 1 | ||||||
7 | Bergstedt | 3½ | BST | 1 | 3½ | 0 | ||||||
8 | Hamburger SK XIV | 2 | HSK | 1 | 2 | 0 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2023-01-26 00:35