Zum Monatsblitz im November kamen 16 Spieler, darunter auch einige Gäste. Bei dieser Teilnehmerzahl spielen wir ein Rundenturnier, sodass jeder gegen jeden spielt. Die Leitung lag heute bei Clemens, und ich unterstützte ihn.
Für die Plätze 1–3 war schnell klar, dass die drei Spieler mit einer Elo von 2300+ das unter sich ausmachen würden, da sie in den ersten Runden (fast) nur Siege einfahren konnten. Spannend wurden daher besonders die direkten Duelle, wobei Jasper Holtel dadurch einen Vorsprung auf Frank Bracker und Gerrit Hourigan gewann. So konnte Jasper vor Frank und Gerrit siegen.
Knapp dahinter gingen Platz 4 und 5 an Jonas Gremmel und Atri Jamshid.
Ein Siegerbild gibt es noch auf Instagram.
Monatsblitz November 2025
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtel | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 13,5 |
| 2 | Bracker | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Hourigan | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4/5 | Gremmel | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
| 8/9 | Mix | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 |
| 4/5 | Jamshid | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 |
| 10 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11/12 | Strege | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 |
| 14/15 | Schnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8/9 | de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 6 | Schacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
| 11/12 | Fomenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | Mattiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Yetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | + | 3 |
| 16 | Schwede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 1 |
| 7 | Jose | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | X | 8 |
