Sieger der dritten Runde vom 29. Juni sind Jan-Paul Ritscher (SFR), Theo Gollsach (HSK) und Stefan Wolff (BLA).
Mit 25 Teilnehmern war die erste Runde etwas grösser als letztes Jahr; ausserdem waren etliche Spieler anwesend, die auf Grund der DWZ-1900-Begrenzung in der ersten Runde nicht haben teil nehmen können und wir sind so was von überraschend Pünktich angefangen, daß 4 möchtegern Spieler zu spät waren.
Runde 3 30.06
| Partie | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. E. Rudolph | BBK | 0:1 | Gollasch | HSK | |
| 2 | L. Franke | UE | 0:1 | Wolff | BLA | |
| 3 | F. Fegebank | SFR | 0:1 | J.P.Ritscher | SFR |
Runde 2 23.06
| Partie | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dietz | SFR | 1:0 | K. Krotofil | NIE | |
| 2 | G. Zippert | SFR | ½:½ | J. E. Rudolph | BBK | 1:2 |
| 3 | S.Hermann | SFR | 0:1 | Gollasch | HSK | |
| 4 | J.P.Ritscher | SFR | 1:0 | Fr. Stolzenwald | HSK | |
| 5 | F. Fegebank | SFR | 1:0 | R. Garbe | SFR | |
| 6 | St. Haugwitz | SFR | 0:1 | D.Grothe | STP | |
| 7 | Chr. Grell | SFR | 0:1 | Wolff | BLA |
Runde 1 26.05.2016
| Partie | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Grell | SFR | 1 : 0 | Kai Mattiat | SFR | |
| 2 | Peter Rädisch | SFR | 0 : 1 | Fritz Fegebank | SFR | |
| 3 | Frank Meyer | SFR | 0 : 1 | Kurt Krotofil | NIE | |
| 4 | T. Alapaev | 1 : 0 | Peter Ludwig | SFR | ||
| 5 | N. Muktarbekov | 0 : 1 | Thomas Strege | SFR | ||
| 6 | Herbert Schütte | SFR | 0 : 1 | Knut Schümann | ||
| 7 | Lothar Freiwald | SFR | 0 : 1 | T. Johanssen | ||
| 8 | Jaroslaw Eckert | SFR | 1 : 0 | Rolf Marquardt | LGH | |
| 9 | Karl Kalks | SFR | 0 : 1 | Roland Kock | SFR | |
| 10 | Georg Zippert | SFR | 1 : 0 | Willi Untch | SFR | |
| 11 | Louis Sonnefeld | SFR | 0 : 1 | Rolf Garbe | SFR | |
| 12 | Michael Meyer | SFR | 0 : 1 | J. E. Rudolph | ||
| 13 | Steffen Haugwitz | SFR | + : - | Freilos |
