Mit nur 17 Teilnehmern in der ersten Runde und nur 9 in der zweiten war das Turnier etwas weniger gut besucht als in den Vorjahren. Die Sieger der 3. Runde Jan-Paul Ritscher, Jürgen Dietz und Semen Levintovskiy sind für die Endrunden qualifiziert.
Runde 3 09.07.2015
| Tisch | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Paul Ritscher | SFR | 1 : 0 | Peter Hanf | WBG | |
| 2 | Andreas Chirstensen | HSK | ½ : ½ | Jürgen Dietz | SFR | 0 : 2 |
| 3 | Semen Levintovskiy | BIL | + : - | Freilos |
Runde 2 02.07.2015
| Tisch | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Levintovskiy | BIL | 1 : 0 | Christopher Grell | SFR | |
| 2 | Roland Storm | SFR | ½ : ½ | Fritz Fegebank | SFR | 1½ : ½ |
| 3 | Jan-Paul Ritscher | SFR | 1 : 0 | Torben Schulenburg | DIO | |
| 4 | Jürgen Dietz | SFR | 1 : 0 | Kay Mattiat | SFR | |
| 5 | Peter Hanf | WBG | + : - | Freilos |
Runde 1 28.05.2015
| Tisch | Weiß | Verein | Ergebnis | Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Fegebank | SFR | ½ : ½ | Christow Hauser | SFR | 2 : 0 |
| 2 | Christopher Grell | SFR | 1 : 0 | Willi Untch | SFR | |
| 3 | Peter Ludwig | SFR | 1 : 0 | Til Schindelbauer | ||
| 4 | Julius Möller | SFR | 0 : 1 | Dietrich Krüger | BAR | |
| 5 | Michael Meyer | SFR | 1 : 0 | Jaroslaw Eckert | SFR | |
| 6 | Karl Kalks | SFR | 0 : 1 | Kay Mattiat | SFR | |
| 7 | Rudolf Kock | SFR | 1 : 0 | Ronald Seegert | SFR | |
| 8 | Thomas Strege | SFR | 1 : 0 | Herbert Schütte | SFR | |
| 9 | Peter Hanf | WBG | + : - | Freilos |
