Schachfreunde I
1. Liga Gruppe A
| Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jan-Paul Ritscher | 2246 | ½ | − | ½ | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||
| 2 | Jürgen Dietz | 2080 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||
| 3 | Jonas Simon Gremmel | 2045 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |
| 4 | Clemens Mix | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Fritz Fegebank | 1862 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | Georg Zippert | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Kevin Kinsella | 1701 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Alexander Matthies | 1661 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Peter Ludwig | 1411 | |||||||||
| 10 | Florian Kull | 2105 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 |
