| Platz | Name | DWZ | Rit | Keu | Die | Kul | Zim | Feg | Sch | Wil | Jae | Bus | Punkte | SB |
| 1 | Ritscher | 2240 | Rit | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 |
| 1 | Keuchen | 2017 | ½ | Keu | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 |
| 3 | Dietz | 2133 | ½ | ½ | Die | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 |
| 4 | Kull | 2131 | 1 | 0 | ½ | Kul | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 24,25 |
| 5 | Zimmermann | 2182 | 0 | 1 | ½ | 0 | Zim | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 |
| 6 | Fegebank | 1951 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | Feg | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 13,25 |
| 7 | Schröder | 1891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sch | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 |
| 8 | Wilms | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Wil | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 |
| 9 | Jaeger | 1797 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | Jae | 1 | 2,0 | 5,25 |
| 10 | Busch | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bus | 0,0 | 0,00 |
DWZ zum 01.09.2011 (ZDB 2011-21)