| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher | 2216 | 4w1 | 12s1 | 8w1 | 15s1 | 2w0 | 3s1 | 6w1 | 6,0 | 29,0 |
| 2 | Zimmermann | 2087 | 10s1 | 6w1 | 3s½ | 8w1 | 1s1 | 9w1 | 4w½ | 6,0 | 28,5 |
| 3 | Gremmel | 1817 | 16w1 | 23s1 | 2w½ | 5s1 | 6w½ | 1w0 | 9s1 | 5,0 | 28,5 |
| 4 | Wohlert | 1550 | 1s0 | 26w1 | 21s1 | 13s½ | 7w1 | 16w1 | 2s½ | 5,0 | 25,5 |
| 5 | Strege | 1807 | 21s1 | 7w½ | 12s½ | 3w0 | 22w1 | 8s1 | 13s1 | 5,0 | 23,0 |
| 6 | Zippert | 1742 | 25w1 | 2s0 | 17w1 | 14s1 | 3s½ | 13w1 | 1s0 | 4,5 | 26,5 |
| 7 | Mix | 1625 | 29w1 | 5s½ | 11w0 | 12w1 | 4s0 | 21w1 | 28s1 | 4,5 | 23,5 |
| 8 | Fegebank | 1869 | 20s1 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 14w1 | 5w0 | 12s1 | 4,0 | 28,0 |
| 9 | Kinsella | 1666 | 32w1 | 8s0 | 16w1 | 18s1 | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 4,0 | 25,5 |
| 10 | Raedisch | 1509 | 2w0 | 25s1 | 23w1 | 11s1 | 9s0 | 12w0 | 16s1 | 4,0 | 23,5 |
| 11 | Haugwitz | 1718 | 22s1 | 15w0 | 7s1 | 10w0 | 16s0 | 18w1 | 17s1 | 4,0 | 22,0 |
| 12 | Hilpert | 1787 | 26s1 | 1w0 | 5w½ | 7s0 | 23w1 | 10s1 | 8w0 | 3,5 | 26,5 |
| 13 | Untch | 1796 | 18w1 | 14s1 | 15s0 | 4w½ | 17s1 | 6s0 | 5w0 | 3,5 | 26,0 |
| 14 | Meyer | 1601 | 24s1 | 13w0 | 20s1 | 6w0 | 8s0 | 22w½ | 21s1 | 3,5 | 20,0 |
| 15 | Keuchen | 1996 | 17w1 | 11s1 | 13w1 | 1w0 | 3,0 | 27,0 | |||
| 16 | Kock | 1389 | 3s0 | 27w1 | 9s0 | 24w1 | 11w1 | 4s0 | 10w0 | 3,0 | 24,5 |
| 17 | Priess | 1467 | 15s0 | 22w1 | 6s0 | 27/+ | 13w0 | 27s1 | 11w0 | 3,0 | 21,5 |
| 18 | Bastian | 1250 | 13s0 | 24w1 | 26s1 | 9w0 | 11s0 | 27w1 | 3,0 | 20,5 | |
| 19 | Weidmann | 1592 | 30w1 | 29s1 | 22s1 | 3,0 | 18,5 | ||||
| 20 | Mattiat | 1453 | 8w0 | 32s1 | 14w0 | 22s0 | 21s0 | 31w1 | 26s1 | 3,0 | 17,5 |
| 21 | Bierwald | 1295 | 5w0 | 29s1 | 4w0 | 23s½ | 20w1 | 7s0 | 14w0 | 2,5 | 24,0 |
| 22 | Kelling | 1132 | 11w0 | 17s0 | 29w1 | 20w1 | 5s0 | 14s½ | 19w0 | 2,5 | 23,0 |
| 23 | Eckert | 1632 | 27s1 | 3w0 | 10s0 | 21w½ | 12s0 | 24w1 | 2,5 | 21,0 | |
| 24 | Rosendahl | 1000 | 14w0 | 18s0 | 32w1 | 16s0 | 25w½ | 23s0 | 31w1 | 2,5 | 18,5 |
| 25 | Seegert | 1146 | 6s0 | 10w0 | 27s0 | 29w1 | 24s½ | 28w0 | 32s1 | 2,5 | 17,5 |
| 26 | Garbe | 1202 | 12w0 | 4s0 | 18w0 | 32s1 | 27w0 | 30s1 | 20w0 | 2,0 | 20,5 |
| 27 | Kreuzer | 1006 | 23w0 | 16s0 | 25w1 | 17/- | 26s1 | 17w0 | 18s0 | 2,0 | 18,0 |
| 28 | Jaeger | 1724 | 25s1 | 7w0 | 1,0 | 20,0 | |||||
| 29 | Kalks | 1000 | 7s0 | 21w0 | 22s0 | 25s0 | + | 19w0 | 30w0 | 1,0 | 20,0 |
| 30 | Freiwald | 1271 | 19s0 | 26w0 | 29s1 | 1,0 | 20,0 | ||||
| 31 | Herrmann | 1397 | 32w1 | 20s0 | 24s0 | 1,0 | 18,5 | ||||
| 32 | Sonnefeld | 1010 | 9s0 | 20w0 | 24s0 | 26w0 | 31s0 | + | 25w0 | 1,0 | 17,0 |
