SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Altenburg, Nils | 1512 | 1393 | 1 | 0,66 | 1 | 20 | 15 | 1525 | 13 |
192 | Putzbach, Gerd | 1845 | 1489 | 1 | 0,89 | 1 | 27 | 15 | 1848 | 3 |
188 | Priess, Holger | 1489 | 1513 | 1½ | 1,48 | 3 | 20 | 15 | 1490 | 1 |
190 | Westphal, Lasse | 0 | ||||||||
189 | Kock, Rudolf | 1302 | 1441 | ½ | 0,64 | 2 | 18 | 15 | 1296 | -6 |
187 | Herrmann, Sabine | 1393 | 1434 | 1 | 1,33 | 3 | 19 | 15 | 1381 | -12 |
Aktualisiert: 10.02.2023 02:18
Ausgangs-DWZ Stand: 27.01.2023