SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Altenburg, Nils | 1512 | 1393 | 1 | 0,66 | 1 | 20 | 15 | 1525 | 13 |
188 | Priess, Holger | 1489 | 1460 | 2½ | 2,22 | 4 | 20 | 15 | 1498 | 9 |
192 | Putzbach, Gerd | 1845 | 1489 | 1 | 0,89 | 1 | 27 | 15 | 1848 | 3 |
189 | Kock, Rudolf | 1302 | 1457 | ½ | 0,9 | 3 | 18 | 15 | 1287 | -15 |
187 | Herrmann, Sabine | 1393 | 1434 | 1 | 1,33 | 3 | 19 | 15 | 1381 | -12 |
190 | Westphal, Lasse | 0 |
Aktualisiert: 14.04.2023 03:18
Ausgangs-DWZ Stand: 27.01.2023