| SID | Name | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|
| 51 | Matthias Gerndt | 1874 | |
| 52 | Herbert Schütte | 1737 | 1697 |
| 53 | Karl-Heinz Meidlein | 1599 | |
| 54 | Marcel Koloschin | 1337 | |
| 55 | Sabine Herrmann | 1561 | 1405 |
| 56 | Rudolf Kock | 1541 | 1345 |
| 57 | Lothar Freiwald | 1240 | |
| 58 | Bjarne Kelling | 1332 | |
| 59 | Harald Bruck | 1301 | |
| 60 | Rolf Garbe | 1136 | |
| 61 | Karl Kalks | 1016 | |
| 62 | Louis Sonnefeld | 969 | |
| 63 | Uwe Piehl | 1073 | |
| 64 | Jörn Rathje | 898 | |
| 65 | David Aaron Gremmel | 913 | |
| 66 | Alke Kelling | ||
| 67 | Jutta Gremmel | 832 |
