| SID | Name | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|
| H101 | Jens Andersen | 2149 | 2115 |
| H102 | Matthias Hermann | 2225 | 2176 |
| H103 | Oliver Steinmetz | 1943 | 1862 |
| H104 | Fritz Fegebank | 1943 | 1854 |
| H105 | Tino Paulsen | 1810 | 1799 |
| H106 | Detlef Schweigert | 1835 | |
| H107 | Georg Zippert | 1846 | 1783 |
| H108 | Thorsten Jaeger | 1772 | 1746 |
| H109 | Kevin Kinsella | 1709 |
