Name | Titel | Dwz | Idx | Auswertung | Elo | Bwz | Bwz_datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritscher, Jan-Paul | FM | 2233 | 144 | 2020-10-30 | 2254 | 2336 | |
Neffe, Axel | 2215 | 74 | 2020-03-01 | 2239 | 2218 | 2019-05-03 | |
Hourigan, Gerrit | FM | 2208 | 47 | 2020-10-30 | 2268 | ||
Bokelbrink, Uwe | 2203 | 99 | 2020-03-01 | 2238 | |||
Hermann, Matthias | 2176 | 109 | 2020-03-01 | 2225 | 2166 | 2015-04-30 | |
Hermesmann, Hans | FM | 2160 | 158 | 2020-03-01 | 2212 | ||
Jäckle, Marco | FM | 2143 | 76 | 2020-03-01 | 2203 | ||
Andersen, Jens | 2116 | 154 | 2021-02-11 | 2149 | |||
Kull, Florian | 2105 | 177 | 2020-03-01 | 2134 | 2205 | 2019-05-03 | |
Dietz, Jürgen | FM | 2094 | 148 | 2020-10-30 | 2146 | 2150 | |
Zimmermann, Martin | 2092 | 96 | 2020-03-01 | 2139 | 2119 | 2019-05-03 | |
Seidel, Knut | 2064 | 28 | 2017-06-23 | 2196 | 2100 | 2017-06-01 | |
Gremmel, Jonas Simon | 2052 | 73 | 2020-10-30 | 2021 | 1842 | 2019-05-03 | |
Oelmeyer, Gerrit | 2003 | 68 | 2020-03-01 | 2043 | 2029 | ||
Wüllenweber, Matthias | 1989 | 20 | 2019-06-21 | 1925 | 2014-01-02 | ||
Mix, Clemens | 1976 | 55 | 2020-10-30 | 1981 | 1773 | 2017-02-03 | |
Strege, Thomas | 1897 | 69 | 2019-08-16 | 1851 | 1981 | 2019-05-03 | |
Schulze, Joachim | 1893 | 94 | 2012-06-15 | 2018 | |||
Nunez, Kelvin | 1889 | 10 | 2020-03-13 | 1804 | 2017-06-01 | ||
Niemeyer, Christoph | 1883 | 68 | 2020-03-13 | 1814 | 2014-01-02 | ||
Gerndt, Matthias | 1874 | 39 | 2016-06-17 | 1908 | 2019-05-03 | ||
Steinmetz, Oliver | 1862 | 74 | 2020-03-01 | 1943 | 1949 | 2014-07-03 | |
Fegebank, Fritz | 1854 | 278 | 2020-10-30 | 1943 | 1887 | 2019-05-03 | |
Wanke, Rainer | 1848 | 55 | 2020-02-02 | 2201 | |||
Putzbach, Gerd | FM | 1842 | 247 | 2020-10-18 | 2182 | 1995 | 2019-05-03 |
Schweigert, Detlef | 1835 | 55 | 2020-03-13 | 1714 | 2014-01-02 | ||
Hilpert, Andreas | 1808 | 103 | 2020-10-18 | 1879 | 1958 | ||
Paulsen, Tino | 1799 | 32 | 2020-03-01 | 1810 | 1805 | 2015-04-30 | |
Hinnenberg, Benjamin | 1797 | 62 | 2020-03-01 | 1686 | |||
Zippert, Georg | 1783 | 188 | 2020-10-30 | 1846 | 1698 | 2019-05-03 | |
Neelsen, Andreas | 1775 | 44 | 2020-03-13 | ||||
Ischebeck, Mark | 1758 | 1656 | 2019-05-03 | ||||
Hanke, Lutz | 1752 | 37 | 2010-12-31 | ||||
Hartung, Frank | 1748 | 45 | 2012-06-15 | ||||
Jaeger, Thorsten | 1743 | 125 | 2020-10-30 | 1772 | 1729 | 2019-05-03 | |
Schröder, Tim | 1721 | 65 | 2020-03-13 | 1719 | 2016-04-28 | ||
Haugwitz, Steffen | 1717 | 54 | 2020-02-02 | 1792 | 1741 | 2019-05-03 | |
Kinsella, Kevin | 1709 | 49 | 2020-10-30 | 1418 | 2019-05-03 | ||
Driesner, Carsten | 1675 | 7 | 2017-06-23 | 1632 | 2016-01-07 | ||
Linnebuhr, Timm | 1675 | 28 | 2020-10-30 | 1652 | |||
Matthies, Alexander | 1662 | 29 | 2020-03-13 | 1715 | |||
Eckert, Jaroslaw | 1655 | 38 | 2020-03-13 | 1673 | 1459 | 2017-05-25 | |
Frish, Wladislaw | 1654 | 63 | 2018-06-22 | 1684 | 2017-06-08 | ||
Grube, Hans | 1647 | 6 | 2010-12-31 | ||||
Schwenn, Peter | 1635 | 44 | 2020-03-13 | 1810 | |||
Meidlein, Karl-Heinz | 1599 | 49 | 2015-06-26 | 1703 | 2015-01-08 | ||
Rädisch, Peter | 1561 | 539 | 2020-03-13 | 1564 | 1694 | 2019-05-03 | |
Meyer, Frank | 1557 | 46 | 2017-06-30 | 2038 | 1445 | ||
Hauser, Christow | 1552 | 101 | 2020-03-13 | 1635 | 1207 | 2019-05-03 | |
Grell, Christopher | 1516 | 15 | 2018-06-22 | 1350 | 2017-06-08 | ||
Meyer, Michael M. | 1513 | 101 | 2020-03-13 | 1632 | 1646 | 2019-05-03 | |
Prieß, Holger | 1502 | 158 | 2020-03-13 | 1648 | 1427 | 2019-05-03 | |
Kelling, Marten | 1493 | 23 | 2020-03-14 | 1369 | 2019-05-03 | ||
Stolzenwald, Frank | 1456 | 398 | 2020-10-21 | 1229 | |||
Möller, Julius | 1426 | 18 | 2020-03-13 | 1310 | 2017-06-08 | ||
Klingbeil, Gaby | 1423 | 85 | 2015-12-10 | 1506 | 2015-04-30 | ||
Ludwig, Peter | 1423 | 50 | 2020-10-30 | 1411 | 2019-05-03 | ||
Linden, Jonathan | 1419 | 18 | 2020-03-13 | ||||
Herrmann, Sabine | 1405 | 159 | 2020-03-13 | 1561 | 1273 | 2019-05-03 | |
Mattiat, Kay | 1402 | 98 | 2020-03-13 | 1706 | 1469 | 2019-05-03 | |
Busch, Arno | 1388 | 178 | 2019-10-06 | 1529 | |||
Widdermann, Adrian | 1346 | 24 | 2013-06-14 | ||||
Kock, Rudolf | 1345 | 168 | 2020-10-30 | 1541 | 1634 | 2017-06-08 | |
Koloschin, Marcel | 1337 | 7 | 2020-03-13 | ||||
Kelling, Bjarne | 1332 | 14 | 2020-03-14 | 1108 | 2016-05-05 | ||
Prestin, Detlef | 1317 | 23 | 2016-01-10 | 1173 | 2014-01-02 | ||
Bruck, Harald | 1301 | 98 | 2019-06-21 | 1284 | 2014-07-03 | ||
Freiwald, Lothar | 1240 | 41 | 2019-06-21 | 1207 | 2016-04-28 | ||
Bender, Malte | 1210 | 2 | 2020-03-13 | ||||
Garbe, Rolf | 1136 | 139 | 2019-12-12 | 1202 | |||
Seegert, Ronald | 1111 | 68 | 2020-03-13 | 1213 | 2019-05-03 | ||
Harms, Uwe | 1104 | 37 | 2020-03-13 | 1362 | |||
Kreuzer, Uwe | 1094 | 84 | 2019-12-19 | 1047 | 2015-03-12 | ||
Göwert, Alexander | 1091 | 2 | 2015-07-03 | 1208 | 2015-04-30 | ||
Piehl, Uwe | 1073 | 39 | 2018-12-13 | ||||
Wulf, Christina | 1029 | 37 | 2015-06-26 | ||||
Kalks, Karl | 1016 | 88 | 2020-03-13 | 1120 | 2019-05-03 | ||
Pitschinski, Jana | 995 | 3 | 2019-12-12 | ||||
Sonnefeld, Louis | 969 | 47 | 2020-03-13 | 872 | 2019-05-03 | ||
Gremmel, David Aaron | 913 | 9 | 2020-03-13 | 982 | 2019-05-03 | ||
Rathje, Jörn | 898 | 57 | 2020-03-13 | 855 | |||
Gremmel, Gerald | 871 | 6 | 2019-06-21 | ||||
Gremmel, Jutta | 832 | 2 | 2019-06-21 | ||||
Eckert, Danil | |||||||
Eckert, Valentin | |||||||
Ennemoser, Rudi | |||||||
Kelling, Alke | 2020-03-13 | ||||||
Kelling, Lasse | 2020-03-13 | ||||||
Nielsson, Günther | |||||||
Petereit, Manfred | |||||||
Pirolt, Hans | |||||||
Repss, Lucas | |||||||
Schilling, Reiner | |||||||
Vogel, Johannes |