Statistische Auswertung über alle 9 Turniere der Serie
Gesamt-Teilnehmerzahl: 35, darunter 6 Gäste. Im Schnitt gab es zu den 9 Turnieren 12 Interessenten
Über 50% Teilnahme verzeichnen:
5 Steffen Haugwitz, Alexander Matthies
6 Malte Bender, Kay Mattiat, Georg Zippert
7 Johannes Wöhrmann
8 Fritz Fegebank, Gerd Putzbach
9 Kevin Kinsella – dafür erhielt Kevin Kinsella einen Preis!
Gesamt
Gerd Putzbach erhielt einen Preis für das beste Gesamt-Ergebnis (Platzziffern-Schnitt)
| Rang | Spieler | ∅ Platz |
|---|---|---|
| 1 | Gerd Putzbach | 3,0 |
| 2 | Steffen Haugwitz | 3,2 |
| 3 | Fritz Fegebank | 3,9 |
| 4 | Alexander Matthies | 5,6 |
| 5 | Georg Zippert | 6,5 |
Blitzschach (5 Minuten)
Bei mindestens zwei Teilnahmen:
| Rang | Spieler | ∅ Platz |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Hilpert | 2,5 |
| 1 | Gerd Putzbach | 2,5 |
| 3 | Steffen Haugwitz | 3,0 |
| 4 | Alexander Matthies | 4,0 |
| 5 | Georg Zippert | 5,0 |
Schnellschach (10 Minuten)
Bei mindestens drei Teilnahmen:
| Rang | Spieler | ∅ Platz |
|---|---|---|
| 1 | Fritz Fegebank | 1,7 |
| 2 | Gerd Putzbach | 3,0 |
| 3 | Kevin Kinsella | 7,8 |
| 4 | Kay Mattiat | 8,0 |
| 5 | Johannes Wöhrmann | 9,0 |
| 5 | Malte Bender | 9,0 |
Schnellschach (15 Minuten)
Bei mindestens zwei Teilnahmen:
| Rang | Spieler | ∅ Platz |
|---|---|---|
| 1 | Fritz Fegebank | 3,0 |
| 2 | Gerd Putzbach | 3,5 |
| 3 | Kevin Kinsella | 4,0 |
| 4 | Georg Zippert | 8,0 |
| 5 | Lucas Reinemann | 10,5 |
| ? |
