| Gruppe | IA | IB | |
|---|---|---|---|
| Dr. Jan-Paul Ritscher | Andreas Hilpert | ||
| Clemens Mix | Fritz Fegebank | ||
| Jens Hellinghausen | Florian Kull | ||
| Gerd Putzbach | Georg Zippert | ||
| Detlef Schweigert | Julius Möller | ||
| Christow Hauser | Jonas S. Gremmel | . |
| Termin | Runde | IA | IB | |
|---|---|---|---|---|
| Do, d. 12. September 2024 | 1 | Schweigert - Mix | Hilpert - Gremmel | |
| Putzbach - Ritscher | Fegebank - Möller | |||
| Hauser - Hellinghausen | Kull - Zippert | |||
| Do, d. 19. September 2024 | 2 | Mix - Hellinghausen | Gremmel - Zippert | |
| Schweigert - Putzbach | Hilpert - Fegebank | |||
| Ritscher - Hauser | Möller - Kull | |||
| Do, d. 17. Oktober 2024 | 3 | Putzbach - Mix | Fegebank - Gremmel | |
| Hauser - Schweigert | Kull - Hilpert | |||
| Hellinghausen - Ritscher | Zippert - Möller | |||
| Do, d. 24. Oktober 2024 | 4 | Mix - Ritscher | Gremmel - Möller | |
| Schweigert - Hellinghausen | Hilpert - Zippert | |||
| Putzbach - Hauser | Fegebank - Kull | |||
| Do, d. 14. November 2024 | 5 | Hauser - Mix | Kull - Gremmel | |
| Ritscher - Schweigert | Möller - Hilpert | |||
| Hellinghausen - Putzbach | Zippert - Fegebank | . |
.
| Gruppe | IIA | IIB | |
|---|---|---|---|
| Peter Schwenn | Kay Mattiat | ||
| Peter Ludwig | Lasse Westphal | ||
| Sasan Alam | Jörn Rathje | ||
| Rudolf Kock | Holger Prieß | ||
| Uwe Harms | Leona Schwede | ||
| Sabine Herrmann | Frank Stolzenwald | . |
| Termin | Runde | IIA | IIB | |
|---|---|---|---|---|
| Do, d. 12. September 2024 | 1 | Kock - Ludwig | Mattiat - Stolzenwald | |
| Herrmann - Alam | Westphal - Schwede | |||
| Harms - Schwenn | Rathje - Prieß | |||
| Do, d. 19. September 2024 | 2 | Ludwig - Schwenn | Stolzenwald - Prieß | |
| Kock - Herrmann | Mattiat - Westphal | |||
| Alam - Harms | Schwede - Rathje | |||
| Do, d. 17. Oktober 2024 | 3 | Herrmann - Ludwig | Westphal - Stolzenwald | |
| Harms - Kock | Rathje - Mattiat | |||
| Schwenn - Alam | Prieß - Schwede | |||
| Do, d. 24. Oktober 2024 | 4 | Ludwig - Alam | Stolzenwald - Schwede | |
| Kock - Schwenn | Mattiat - Prieß | |||
| Herrmann - Harms | Westphal - Rathje | |||
| Do, d. 14. November 2024 | 5 | Harms - Ludwig | Rathje - Stolzenwald | |
| Alam - Kock | Schwede - Mattiat | |||
| Schwenn - Herrmann | Prieß - Westphal | . |
.
Do, d. 21. November – Runde 6
In der sechsten Runde treffen die Ersten auf die Zweiten, die Dritten auf die Vierten, die Fünften auf die Sechsten der jeweils parallelen Sechser-Gruppe aufeinander , also IA-1. gegen IB-2., IB-1. gegen IA-2. …; IIA-1. gegen IIB-2., IIB-1. gegen IIA-2. ...
Do, d. 12. Dezember – Runde 7
Im Finale werden die Plätze 1 bis 12 beider Groß-Gruppen ausgespielt, d. h. (auch), dass erst am letzten Spieltag die Entscheidung über den Vereinsmeister – und über alle anderen Platzierungen – fällt!
(Da über die Farbverteilung in den beiden letzten Runden per Los entschieden wird, besteht die Überlegung, ob zumindest in der Spitzengruppe doppelrundig gespielt werden soll!?)
