Zuletzt aktualisiert am 23.11.2024
Gruppe IA
| Gruppe IA | Rit | Mix | Hel | Put | Sch | Hau | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritscher | x | ½ | 1 | 1 | + | + | 4½ | |
| Mix | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| Hellinghausen | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| Putzbach | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1½ | |
| Schweigert | - | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1½ | |
| Hauser | - | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | . |
Stichkämpfe IA
Ritscher - Mix 1:0
Mix - Ritscher 0:1
Putzbach - Schweigert +:-
Gruppe IB
| Gruppe IB | Hil | Feg | Kul | Zip | Möl | Gre | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilpert | x | 0 | ½ | 1 | --- | 0 | 1½ | |
| Fegebank | 1 | x | 0 | ½ | --- | 0 | 1½ | |
| Kull | ½ | 1 | x | 1 | --- | 0 | 2½ | |
| Zippert | 0 | ½ | 0 | x | --- | 0 | ½ | |
| Möller | --- | --- | --- | --- | x | --- | zurückgezogen | |
| Gremmel | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | x | 4 | . |
Stichkämpfe IB
Hilpert - Fegebank ½:½
Fegebank - Hilpert ½:½
Hilpert - Fegebank +:-
Gruppe IIA
| Gruppe IIA | Sch | Lud | Ala | Koc | Har | Her | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwenn | x | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ludwig | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Alam | + | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Kock | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1½ | |
| Harms | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | |
| Herrmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | . |
Stichkämpfe IIA
Herrmann - Schwenn 1:0
Alam - Herrmann 1:0
Schwenn - Alam 0:1
Gruppe IIB
| Gruppe IIB | Mat | Wes | Rat | Pri | Sch | Sto | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattiat | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Westphal | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| Rathje | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Prieß | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 3½ | |
| Schwede | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | |
| Stolzenwald | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 4 | . |
