| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zart, Ruediger | 2143 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 20,0 | 18,50 | 
| 2 | Zimmermann, Martin | 2096 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 19,5 | 16,25 | 
| 3 | Mandelbaum, Peter-Rene | 2070 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 21,0 | 16,00 | 
| 4 | Keuchen, Michael | 1983 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 20,5 | 16,25 | 
| 5 | Andersen, Jens Knud | 2129 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 19,5 | 14,25 | 
| 6 | Kuberczyk, Christoph | 2177 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 19,5 | 14,00 | 
| 7 | Hloskovsky, Andrei | 2053 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 21,0 | 14,50 | 
| 8 | Strege, Thomas | 1849 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 21,0 | 12,75 | 
| 9 | Rühr, Wilfried | 1808 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,5 | 12,50 | 
| 10 | Gerndt, Matthias | 1874 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,5 | 12,50 | 
| 11 | Stejskal, Manfred | 1773 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 17,5 | 11,75 | 
| 12 | Kyeck, Christopher | 1830 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 17,5 | 11,00 | 
| 13 | Gremmel, Jonas Simon | 1910 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 15,5 | 11,50 | 
| 14 | Fomenkov, Alexander | 1797 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 14,5 | 8,00 | 
| 15 | Hilpert, Andreas | 1814 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 9,25 | 
| 16 | Müller, Jörg | 1996 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 18,0 | 11,50 | 
| 17 | Albers, Andreas | 1902 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 18,0 | 9,75 | 
| 18 | Ruider, Thomas | 1690 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 16,0 | 8,00 | 
| 19 | Strenzke, Günter | 1844 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,5 | 9,25 | 
| 20 | Fegebank, Fritz | 1835 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,0 | 7,25 | 
| 20 | Matthies, Alex | 1300 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,0 | 7,25 | 
| 22 | Haugwitz, Steffen | 1667 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 | 8,50 | 
| 23 | Raedisch, Peter | 1603 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 9,50 | 
| 24 | Olschok, Juergen | 1716 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 18,5 | 8,25 | 
| 25 | Jaeger, Thorsten | 1738 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 18,0 | 7,75 | 
| 26 | Garbers, Boriss | 1668 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,0 | 7,50 | 
| 27 | Kelling, Marten | 1124 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,5 | 8,50 | 
| 28 | Kinsella, Kevin | 1629 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 | 5,00 | 
| 29 | Müller-Glewe, Martin | 1762 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,0 | 8,00 | 
| 30 | Untch, Willi | 1778 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,0 | 6,25 | 
| 31 | Schweigert, Detlef | 1749 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 6,00 | 
| 32 | Cassens, Erhard | 1756 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 | 6,00 | 
| 33 | Mumme, Manfred | 1570 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 | 7,50 | 
| 34 | Kienitz, Frank | 1593 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,5 | 6,00 | 
| 35 | Wolfram, Tom | 1750 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 15,5 | 4,25 | 
| 36 | Mattiat, Kay | 1386 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,5 | 6,25 | 
| 37 | Altenburg, Nils | 1611 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 
| 38 | Hoffmann, Alexander | 1206 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,0 | 3,75 | 
| 39 | Heß, Johan | 1790 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 19,5 | 7,50 | 
| 40 | Kock, Rudolf | 1368 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,0 | 3,00 | 
| 41 | Haugwitz, Laura | 1283 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 4,00 | 
| 42 | Ludwig, Peter | 1402 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 2,00 | 
| 43 | Garbe, Rolf | 1232 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,0 | 3,50 | 
| 44 | Kleinert, Maik | 1100 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,5 | 3,00 | 
| 45 | Priess, Holger | 1414 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 12,0 | 2,50 | 
| 46 | Kalks, Karl | 950 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 10,5 | 2,50 | 
| 47 | Hauser, Christow | 1552 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,0 | 3,00 | 
| 48 | Bierwald, Martin | 1357 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 14,5 | 4,00 | 
| 49 | Assadi, Ahmad | 1512 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 14,5 | 2,75 | 
| 50 | Krüger, Dietrich | 1007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 12,5 | 3,00 | 
| 51 | Gremmel, Jutta | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 11,0 | 2,25 | |
| 52 | Freiwald, Lothar | 1275 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,0 | 2,50 | 
| 53 | Eckert, Jaroslaw | 1671 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,0 | 1,50 | 
| 54 | Weidmann, Peter | 1545 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 14,5 | 1,50 | 
| 55 | Rathje, Joern | 862 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 14,0 | 1,50 | 
| 56 | Riedel, Hinrich | 1473 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 13,0 | 1,50 | 
| 57 | Hammacher, Tobias | 960 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 
 
					