| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuchen, Michael | 1990 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 21,5 | 17,00 |
| 2 | Ritscher, Jan-Paul | 2260 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 20,5 | 18,50 |
| 3 | Rühr, Wilfried | 1880 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 20,0 | 18,00 |
| 4 | Gurski, Michael | 1939 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 21,0 | 15,50 |
| 5 | Wolff, Stefan | 2010 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 18,5 | 14,00 |
| 6 | Gremmel, Jonas Simon | 1396 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 18,5 | 12,25 |
| 7 | Atri, Jamshid | 1929 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 18,0 | 14,25 |
| 8 | Kyeck, Christopher | 1815 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 20,0 | 11,75 |
| 9 | Strege, Thomas | 1864 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,5 | 13,00 |
| 10 | Stejskal, Hans Christian | 1949 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,0 | 13,00 |
| 11 | Stejskal, Manfred | 1693 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,0 | 12,00 |
| 12 | Hilpert, Andreas | 1835 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,5 | 12,25 |
| 13 | Soltau, Achim | 1851 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,5 | 11,00 |
| 14 | Davis, Siaquiyah | 1898 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 16,0 | 10,00 |
| 15 | Steinmetz, Oliver | 1894 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 19,5 | 10,00 |
| 16 | Strenzke, Günter | 1790 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 9,25 |
| 17 | Jaeger, Thorsten | 1755 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 9,25 |
| 18 | Frish, Wladislaw | 1616 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 8,00 |
| 19 | Mattiat, Kay | 1443 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 9,25 |
| 20 | Untch, Willi | 1825 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 7,00 |
| 21 | Mix, Clemens | 1572 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 20,5 | 10,50 |
| 22 | Neumann, Ramona | 1576 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 | 8,50 |
| 23 | Müller-Glewe, Martin | 1805 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,5 | 7,75 |
| 24 | Haugwitz, Steffen | 1664 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 5,50 |
| 25 | Weidmann, Peter | 1606 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 5,00 |
| 26 | Ludwig, Peter | 1354 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 15,5 | 6,00 |
| 27 | Kinsella, Kevin | 1685 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 6,00 |
| 28 | Helmrich, Helmhart | 1457 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 5,00 |
| 29 | Priess, Holger | 1390 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 13,5 | 4,00 |
| 30 | Haage, Mathias | 1550 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 12,0 | 3,50 |
| 31 | Meyer, Michael M | 1562 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 | 5,00 |
| 32 | Weissmann, Alexander | 1309 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 16,0 | 7,50 |
| 33 | Assadi, Ahmad | 1392 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,0 | 5,25 |
| 34 | Seegert, Ronald | 1135 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 8,5 | 3,25 |
| 35 | Ruttloff, Klaus | 1750 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 5,50 |
| 36 | Kock, Rudolf | 1464 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 4,50 |
| 37 | Marquardt, Rolf | 1604 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 18,0 | 5,75 |
| 38 | Fegebank, Fritz | 1891 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 16,5 | 5,50 |
| 39 | Paulsen, Tino | 1791 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 16,5 | 4,00 |
| 40 | Odzini, Kerim | 1272 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 15,5 | 5,00 |
| 41 | Bastian, Heinrich | 1390 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 | 2,50 |
| 42 | Zippert, Georg | 1692 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 15,0 | 3,50 |
| 43 | Raedisch, Peter | 1654 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 14,5 | 3,00 |
| 44 | Kalks, Karl | 1072 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 13,5 | 2,50 |
| 45 | Bruck, Harald | 1406 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 13,0 | 1,50 |
| 46 | Grell, Christopher | 1010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,0 | 1,50 |
| 47 | Garbe, Rolf | 1275 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 11,5 | 1,50 |
| 48 | Kreuzer, Uwe | 1196 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 10,0 | 1,50 |
| 49 | Kienitz, Frank | 1578 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 15,5 | 2,25 |
| 50 | Zihao, Su | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 12,5 | 1,75 | |
| 51 | Freiwald, Lothar | 1309 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 18,0 | 2,75 |
| 52 | Lüders, Laura | 1402 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 17,0 | 4,00 |
| 53 | Bruck, Waltraut | 893 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,5 | 2,00 |
| 54 | Osorno, Nicolas | 1330 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,0 | 0,50 |
| 55 | Sonnefeld, Louis | 980 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 14,5 | 2,00 |
| 56 | Hauser, Christow | 1472 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 13,5 | 2,00 |
| 57 | Brümmer, Helga | 837 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 13,0 | 2,00 |
| 58 | Krüger, Dietrich | 971 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 11,5 | 1,50 |
