Gruppe I
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher | 2335 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
| 2 | Woelk | 2077 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 13,00 |
| 3 | Dietz | 2147 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 |
| 4 | Kalla | 1972 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 13,75 |
| 5 | Oelmeyer | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
| 6 | Putzbach | 2058 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2,5 | 7,50 |
| 7 | Hilpert | 1967 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2,0 | 4,25 |
| 8 | Emhined | 2004 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1,0 | 3,50 |
Gruppe II
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strege | 1941 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 |
| 2 | Haugwitz | 1775 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
| 3 | Zippert | 1725 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,00 |
| 4 | Schoenwolff | 1983 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 15,75 |
| 5 | Fegebank | 1891 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 |
| 6 | Gerndt | 1979 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 |
| 7 | Rädisch | 1674 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 2,5 | 12,00 |
| 8 | Meyer | 1592 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 5,75 |
| 9 | Kinsella | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 2,50 |
Gruppe III
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger | 1691 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 2 | Kelling | 1344 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
| 3 | Ludwig | 1343 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 14,00 |
| 4 | Mattiat | 1474 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,50 |
| 5 | Kalks | 1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 |
| 6 | Garbe | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
| 7 | Meyer | 1522 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 6,00 |
| 8 | Rathje | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
