| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 2253 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,0 | 18,00 |
| 2 | Nedic, Dusan | 2278 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,0 | 18,50 |
| 3 | Paulsen, Tino | 1846 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 17,0 | 14,75 |
| 4 | Schweigert, Detlef | 1758 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 15,5 | 13,25 |
| 5 | Hein, Ralf | 1955 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 22,0 | 15,00 |
| 6 | Keuchen, Michael | 1949 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 20,0 | 12,00 |
| 7 | Strege, Thomas | 1837 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,5 | 13,00 |
| 8 | Raedisch, Peter | 1503 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,0 | 11,50 |
| 9 | Schuette, Herbert | 1593 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,0 | 11,00 |
| 10 | Hilpert, Andreas | 1844 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 19,5 | 11,00 |
| 11 | Fegebank, Fritz | 1819 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 7,25 |
| 12 | Kinsella, Kevin | 1644 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,0 | 8,00 |
| 13 | Priess, Holger | 1342 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,0 | 8,50 |
| 14 | Jaeger, Thorsten | 1738 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 | 8,00 |
| 15 | Herrmann, Sabine | 1365 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 10,50 |
| 16 | Haugwitz, Steffen | 1623 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 9,00 |
| 17 | Stolzenwald, Frank | 1547 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 18,5 | 8,75 |
| 18 | Hauser, Christow | 1451 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 8,50 |
| 19 | Ludwig, Peter | 1346 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 17,0 | 9,25 |
| 20 | Meyer, Michael M | 1599 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 5,00 |
| 21 | Kock, Rudolf | 1419 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 | 6,50 |
| 22 | Garbe, Rolf | 1264 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,5 | 3,50 |
| 23 | Mattiat, Kay | 1438 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 | 5,25 |
| 24 | Eckert, Jaroslaw | 1645 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 6,00 |
| 25 | Klingbeil, Gaby | 1409 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 17,5 | 4,00 |
| 26 | Zippert, Georg | 1783 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 16,0 | 5,50 |
| 27 | Freiwald, Lothar | 1307 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 | 2,50 |
| 28 | Seegert, Ronald | 1209 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 15,0 | 2,50 |
| 29 | Kienitz, Frank | 1614 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 14,5 | 4,00 |
| 30 | Bastian, Heinrich | 1390 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 14,5 | 3,50 |
| 31 | Driesner, Carsten | 1736 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 14,0 | 2,75 |
| 32 | Bruck, Harald | 1404 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 16,0 | 2,75 |
| 33 | Prestin, Detlef | 1430 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 13,5 | 2,75 |
| 34 | Meidlein, Karl-Heinz | 1633 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,5 | 3,00 |
| 35 | Bruck, Waltraut | 943 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,5 | 2,50 |
| 36 | Vogelmann, Frieder | 1123 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,5 | 2,00 |
| 37 | Kreuzer, Uwe | 1127 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,5 | 1,50 |
| 38 | Rosendahl, Peter | 1100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 14,5 | 1,50 |
| 39 | Sonnefeld, Louis | 973 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 13,0 | 1,50 |
| 40 | Osorno, Nicolas | 1100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14,5 | 0,00 |
| 41 | Ivanow, Daniel | 1200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13,5 | 0,00 |
| 42 | Kalks, Karl | 965 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11,5 | 0,00 |
