| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 2274 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 19,00 |
| 2 | Dietz, Jürgen | 2103 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,5 | 19,00 |
| 3 | Strege, Thomas | 1832 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 16,0 | 12,00 |
| 4 | Fegebank, Fritz | 1954 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 22,0 | 13,75 |
| 5 | Zimmermann, Martin | 2154 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 21,0 | 14,00 |
| 6 | Kull, Florian | 2092 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 20,5 | 14,50 |
| 7 | Jaeger, Thorsten | 1778 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,5 | 12,00 |
| 8 | Schuette, Herbert | 1654 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,0 | 10,50 |
| 9 | Keuchen, Michael | 2000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 17,5 | 12,75 |
| 10 | Raedisch, Peter | 1628 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 9,00 |
| 11 | Putzbach, Gerd | 2097 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 | 11,25 |
| 12 | Hilpert, Andreas | 1845 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 18,5 | 10,50 |
| 13 | Meidlein, Karl-Heinz | 1633 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 9,75 |
| 14 | Kinsella, Kevin | 1719 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 10,00 |
| 15 | Haugwitz, Steffen | 1561 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 9,00 |
| 16 | Mattiat, Kay | 1528 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,0 | 8,25 |
| 17 | Freiwald, Lothar | 1306 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 9,50 |
| 18 | Knuth, Jürgen | 1511 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 6,50 |
| 19 | Spade, Jochen | 1430 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 4,50 |
| 20 | Driesner, Carsten | 1450 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 3,50 |
| 21 | Kock, Rudolf | 1460 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 13,5 | 5,00 |
| 22 | Kienitz, Frank | 1554 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 | 5,25 |
| 23 | Weissmann, Alexander | 1100 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,5 | 5,50 |
| 24 | Bruck, Harald | 1406 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,0 | 5,75 |
| 25 | Priess, Holger | 1366 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,5 | 6,00 |
| 26 | Bastian, Heinrich | 1390 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 13,5 | 3,25 |
| 27 | Rosendahl, Peter | 1000 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 17,5 | 5,50 |
| 28 | Kalks, Karl | 1054 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,0 | 2,50 |
| 29 | Bruck, Waltraut | 896 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 16,0 | 2,75 |
| 30 | Zippert, Georg | 1674 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 15,5 | 3,00 |
| 31 | Mix, Clemens | 1362 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 15,0 | 4,50 |
| 32 | Prestin, Detlef | 1428 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 15,0 | 2,75 |
| 33 | Klingbeil, Gaby | 1388 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,5 | 0,50 |
| 34 | Garbe, Rolf | 1245 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,5 | 2,50 |
| 35 | Paulsen, Tino | 1748 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,0 | 3,00 |
| 36 | Weidmann, Peter | 1625 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 15,0 | 1,00 |
| 37 | Alexander, Antje | 986 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 13,5 | 1,50 |
| 38 | Meyer, Michael M | 1567 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 12,5 | 1,25 |
| 39 | Sonnefeld, Louis | 1026 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 12,0 | 0,50 |
| 40 | Seegert, Ronald | 1170 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
