| SID | Spieler | BIL | HSK | BSK | SAS | HSK | Punkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Eckert, Jaroslaw 1655 | ||||||
| 32 | Haugwitz, Steffen 1717 | ||||||
| 33 | Schröder, Tim 1721 | ||||||
| 34 | Schwenn, Peter 1635 | ||||||
| 35 | Hauser, Christow 1552 | ||||||
| 36 | Möller, Julius 1426 | ||||||
| 37 | Linden, Jonathan 1419 | ||||||
| 38 | Frist, Jan Torge 1377 | ||||||
| 39 | Nguyen, Thanh 0 |
Kreisliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2020-11-08 00:00
