| SID | Spieler | GHD | BBK | HSK | HSK | Punkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Schweigert, Detlef 1835 | |||||
| 22 | Wüllenweber, Matthias 1989 | |||||
| 23 | Nunez, Kelvin 1889 | |||||
| 24 | Zippert, Georg 1783 | |||||
| 25 | Niemeyer, Christoph 1883 | |||||
| 26 | Neelsen, Andreas 1775 | |||||
| 27 | Linnebuhr, Timm 1675 | |||||
| 28 | Matthies, Alexander 1661 | |||||
| 29 | Jaeger, Thorsten 1746 | |||||
| 30 | Kinsella, Kevin 1709 |
Bezirksliga Hamburg Staffel E Aktualisiert: 2020-11-08 00:00
