SID | Spieler | UNE | WEI | SKJ | Punkt |
---|---|---|---|---|---|
H1 | Hourigan, Gerrit 2208 | ||||
H2 | Bokelbrink, Uwe 2203 | ||||
H3 | Ritscher, Jan-Paul 2234 | ||||
H4 | Hermesmann, Hans 2160 | ||||
H5 | Dietz, Jürgen 2094 | ||||
H6 | Gremmel, Jonas Simon 2052 | ||||
H7 | Kull, Florian 2105 | ||||
H8 | Zimmermann, Martin 2092 | ||||
H9 | Mix, Clemens 1976 |
Hansa-Klasse A Aktualisiert: 2020-11-08 00:00