| SID | Name | DWZ | ELO | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Strege, Thomas | 1837 | ||
| 32 | Kienitz, Frank | 1614 | ||
| 33 | Driesner, Carsten | 1736 | ||
| 34 | Weidmann, Peter | 1591 | ||
| 35 | Eckert, Jaroslaw | 1645 | ||
| 36 | Hauser, Christow | 1451 | ||
| 37 | Mattiat, Kay | 1438 | ||
| 38 | Prieß, Holger | 1374 | ||
| 39 | Klingbeil, Gaby | 1402 | ||
| 40 | Ludwig, Peter | 1346 | ||
| 40a | Hartung, Frank | 1748 |
