Zwischenstand vom 02.09.2026
| Rang | Mitglied | Punkte | Blitz VM | MP | VMP | SUMME | BLITZ | AKTIV | Kretz | VM | JHV | Dähne | Bunt | Fischer | MK | SUMME5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Fritz | 23,111 | 1 | 6,11 | 7,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |||
| 2 | Zippert, Georg | 22,111 | 6,11 | 6,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | ||||
| 3 | Kock, Rudolf | 21,857 | 7,86 | 7,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | ||||||
| 4 | Mattiat, Kay | 21,500 | 6,50 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | |||||
| 5 | Kull, Florian | 21,014 | 8,13 | 8,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 12,89 | ||||||
| 6 | Mix, Clemens | 20,333 | 8,33 | 8,33 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | ||||||||
| 7 | Yetis, Hamza | 19,769 | 5,77 | 5,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | ||||||
| 8 | Ritscher, Jan-Paul | 19,514 | 5,63 | 5,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 13,89 | |||||
| 9 | Gremmel, Jonas Simon | 19,444 | 1 | 4,44 | 5,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | |||||
| 10 | Halbleib, Jona | 18,909 | 5,91 | 5,91 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| 11 | Jäger, Thorsten | 18,014 | 8,13 | 8,13 | 1 | 8,89 | 9,89 | |||||||||
| 12 | Herrmann, Sabine | 17,000 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | ||||||||
| 13 | Haugwitz, Steffen | 16,889 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 11,89 | |||||||
| 14 | Schnell, Norbert | 16,778 | 2,78 | 2,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | ||||||
| 15 | Dietz, Jürgen | 16,514 | 5,63 | 5,63 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||||||
| 16 | Möller, Julius | 16,514 | 5,63 | 5,63 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||||||
| 17 | Bracker, Frank | 16,389 | 7,50 | 7,50 | 8,89 | 8,89 | ||||||||||
| 18 | Gremmel, David Aaron | 16,000 | 8,33 | 8,33 | 1 | 6,67 | 7,67 | |||||||||
| 19 | Westphal, Lasse | 15,889 | 3,89 | 3,89 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | ||||||||
| 20 | Alam, Sasan | 15,514 | 5,63 | 5,63 | 1 | 8,89 | 9,89 | |||||||||
| 21 | Stolzenwald, Frank | 15,333 | 4,00 | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 8,33 | 11,33 | |||||||
| 22 | Wijesinghe D., Ruchira | 15,222 | 10,00 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 2,22 | 5,22 | |||||||
| 23 | Hellinghausen, Jens | 15,167 | 7,50 | 7,50 | 1 | 6,67 | 7,67 | |||||||||
| 24 | Halbleib, Mio | 15,143 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | 10,14 | |||||||
| 25 | Hourigan, Gerrit | 14,514 | 5,63 | 5,63 | 8,89 | 8,89 | ||||||||||
| 26 | Prieß, Holger | 15,500 | 2,50 | 2,50 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| 27 | Klünger, Marc | 14,206 | 6,43 | 6,43 | 7,78 | 7,78 | ||||||||||
| 28 | Schweigert, Detlef | 13,556 | 7,00 | 7,00 | 1 | 5,56 | 6,56 | |||||||||
| 29 | Echt, Pascal | 13,500 | 5,83 | 5,83 | 1 | 6,67 | 7,67 | |||||||||
| 30 | Niemeyer, Christoph | 13,492 | 5,71 | 5,71 | 7,78 | 7,78 | ||||||||||
| 31 | Schwede, Leona | 13,429 | 1,43 | 1,43 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | ||||||||
| 32 | Alam, Sohrab | 13,333 | 10,00 | 10,00 | 3,33 | 3,33 | ||||||||||
| 33 | Linnebuhr, Timm | 13,222 | 10,00 | 10,00 | 1 | 2,22 | 3,22 | |||||||||
| 34 | Nedic, Dusan | 12,778 | 5,00 | 5,00 | 7,78 | 7,78 | ||||||||||
| 35 | Tran, Josef Anh | 11,952 | 6,67 | 6,67 | 1 | 4,29 | 5,29 | |||||||||
| 36 | Bokelbrink, Uwe | 11,667 | 5,00 | 5,00 | 6,67 | 6,67 | ||||||||||
| 37 | Sediqi, Adel | 11,167 | 2,50 | 2,50 | 1 | 1 | 6,67 | 8,67 | ||||||||
| 38 | Andersen, Jens Knud | 10,833 | 4,17 | 4,17 | 6,67 | 6,67 | ||||||||||
| 39 | Harms, Uwe | 10,464 | 3,75 | 3,75 | 1 | 5,71 | 6,71 | |||||||||
| 40 | Oprea, Matei | 10,333 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 8,33 | 10,33 | ||||||||
| 41 | Schwenn, Peter | 10,206 | 1,43 | 1,43 | 1 | 7,78 | 8,78 | |||||||||
| 42 | Van der Vlist, Adriaan | 10,143 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 7,14 | 9,14 | ||||||||
| 43 | Rathje, Jörn | 9,917 | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 6,67 | 8,67 | ||||||||
| 44 | Ho, Anthony | 9,333 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8,33 | 9,33 | |||||||||
| 45 | Hermesmann, Hans | 6,944 | 2,50 | 2,50 | 4,44 | 4,44 | ||||||||||
| 46 | Jagnow, Karsten | 5,000 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 3,33 | ||||||||||
| 47 | Strege, Thomas | 5,000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | |||||||
| 48 | Teepe, Lina | 4,333 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3,33 | 4,33 | |||||||||
| 49 | Hilpert, Andreas | 4,000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | ||||||||
| 50 | Ludwig, Peter | 3,000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | |||||||||
| 51 | Gremmel, Jutta | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||
| 52 | Meyer, Frank | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||
| 53 | Martens, Stefan | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||||
| 54 | Linden, Jonathan | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 |
