| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritscher, Jan-Paul | 2182 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 20,0 | 17,00 |
| 2 | Atri, Jamshid | 1971 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 20,0 | 15,75 |
| 3 | Zart, Ruediger | 2166 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 19,5 | 14,50 |
| 4 | Andersen, Jens Knud | 2139 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 18,5 | 14,25 |
| 5 | Hartmann, Christian | 1998 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 17,0 | 11,50 |
| 6 | Riederer, Martin | 2076 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 20,5 | 13,00 |
| 7 | Zimmermann, Martin | 2086 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,5 | 12,25 |
| 8 | Fegebank, Fritz | 1871 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,5 | 10,75 |
| 9 | Schoenwolff, Kai | 1955 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,0 | 12,50 |
| 10 | Debertshäuser, Jörn | 1987 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,0 | 11,50 |
| 11 | Schüler, Hendrik | 2109 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,0 | 11,75 |
| 12 | Storm, Roland | 2047 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 19,5 | 13,50 |
| 13 | Schulze, Joachim | 1893 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 9,75 |
| 14 | Strege, Thomas | 1834 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 18,5 | 9,25 |
| 15 | Mix, Clemens | 1664 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 17,5 | 9,75 |
| 16 | Stejskal, Manfred | 1740 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 8,25 |
| 17 | Gremmel, Jonas Simon | 1631 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 7,25 |
| 18 | Gerndt, Matthias | 1874 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,5 | 8,25 |
| 19 | Soltau, Achim | 1947 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,5 | 7,75 |
| 20 | Haugwitz, Steffen | 1717 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 8,25 |
| 21 | Seidel, Mika | 2103 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 20,0 | 10,25 |
| 22 | Witthöft, Geert | 1544 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 | 6,50 |
| 23 | Untch, Willi | 1825 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 6,50 |
| 24 | Azam, Sardar | 1700 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 5,00 |
| 25 | Assadi, Ahmad | 1456 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 | 6,00 |
| 26 | Bastian, Heinrich | 1390 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 5,50 |
| 27 | Raedisch, Peter | 1606 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 13,0 | 4,50 |
| 28 | Kock, Rudolf | 1455 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 12,5 | 4,50 |
| 29 | Gurski, Michael | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 19,5 | 8,00 | |
| 30 | Dietz, Jürgen | 2105 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 18,5 | 7,75 |
| 31 | Müller, Mark-Finn | 1966 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 18,5 | 7,00 |
| 32 | Rühr, Wilfried | 1860 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,5 | 6,50 |
| 33 | Schuette, Herbert | 1574 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 | 6,00 |
| 34 | Jaeger, Thorsten | 1758 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 | 4,25 |
| 35 | Mattiat, Kay | 1385 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,0 | 4,25 |
| 36 | Levin, Ronald | 1767 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,5 | 4,25 |
| 37 | Weidmann, Peter | 1559 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 13,0 | 4,75 |
| 38 | Helmrich, Helmhart | 1438 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,0 | 3,75 |
| 39 | Meyer, Frank | 1587 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 3,50 |
| 40 | Priess, Holger | 1377 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,0 | 5,00 |
| 41 | Garbe, Rolf | 1295 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,0 | 4,50 |
| 42 | Kalks, Karl | 966 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 2,50 |
| 42 | Kelling, Marten | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 2,50 | |
| 44 | Kelling, Bjarne | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,5 | 2,00 | |
| 45 | Bruck, Harald | 1407 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,25 |
| 46 | Kreuzer, Uwe | 1095 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 17,0 | 1,50 |
| 47 | Azadeh, Lattifar | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,0 | 3,25 | |
| 48 | Hauser, Christow | 1477 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 14,5 | 1,50 |
| 49 | Seegert, Ronald | 1195 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 14,0 | 0,00 |
| 50 | Sonnefeld, Louis | 988 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 12,5 | 1,00 |
| 51 | Bruck, Waltraut | 917 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 11,0 | 0,50 |
| 52 | Freiwald, Lothar | 1307 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14,0 | 0,00 |
| 53 | Rathje, Joern | 931 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13,0 | 0,00 |
