| SID | Name | DWZ | ELO | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Strege, Thomas | 1821 | 1817 | |
| 32 | Driesner, Carsten | 1712 | ||
| 33 | Kienitz, Frank | 1622 | ||
| 34 | Hauser, Christow | 1480 | 1653 | |
| 35 | Weidmann, Peter | 1559 | ||
| 36 | Kock, Rudolf | 1480 | 1653 | |
| 37 | Klingbeil, Gaby | 1455 | ||
| 38 | Bruck, Harald | 1407 | ||
| 39 | Priess, Holger | 1309 | 1548 | |
| 40 | Ludwig, Peter | 1321 | ||
| 40a | Bruck, Waltraut | 917 |
