Sieger des doppel-rundigen Spontan-Blitzes vom 14 Oktober ist Matthias Gerndt mit 9½ Punkten aus 14 Partien vor Gerd Putbach mit 9 aus 14 und Fritz Fegebank mit 7½ / 14
| Rang | Spieler | Gerndt | Putzbach | Fegebank | Wöhrmann | Haugwitz | Prieß | Reinemann | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerndt | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 9½ | |
| 2 | Putzbach | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | Fegebank | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7½ | |
| 4 | Wöhrmann | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | Haugwitz | 1 | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 5½ | |
| 6 | Prieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | |
| 7 | Reinemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
