In beiden Runden lagen wieder Matthias Gerndt und Thomas Strege vor...
Mini-Blitz-6
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerndt | 1950 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
| 2 | Strege | 1913 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,25 |
| 3 | Weidmann | 1619 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 4 | Mattiat | 1522 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 5 | Meyer | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 6 | Ludwig | 1307 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,75 |
Mini-Blitz-7
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerndt | 1968 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 2 | Strege | 1901 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 3 | Meyer | 1647 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
| 4 | Ludwig | 1307 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
| 5 | Weidmann | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1,0 | 1,00 |
| 6 | Mattiat | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,00 |
