| SID | Spieler | SCH | LAN | NTS | EID | DIO | HSK | WEI | HSK | HSK | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Paulsen, Tino 1774 | 1 1916 | ½ 1547 | ½ 1609 | 1 1562 | 1 1642 | 1 1482 | 0 1550 | 1 1648 | 0 1791 | 6 / 9 -17 |
| 42 | Raedisch, Peter 1577 | ½ 1613 | 1 1432 | 1 1427 | 1 1355 | 1 1528 | 1 1116 | 1 1502 | 1 1434 | ½ 1602 | 8 / 9 55 |
| 43 | Haugwitz, Steffen 1561 | 1 1440 | 1 1315 | 1 1364 | 1 1374 | 1 1019 | 1 1102 | 0 1104 | 0 1672 | 6 / 8 -6 | |
| 44 | Bruck, Harald 1406 | ½ 1245 | 1 1293 | ½ 1406 | ½ 1164 | ½ 1260 | 1 1245 | ½ 1411 | 4½ / 7 -2 | ||
| 45 | Mix, Clemens 1471 | ½ 1244 | ½ 1266 | ½ 1647 | ½ 1299 | ½ 1283 | - - | - - | 0 1450 | 4½ / 8 -73 | |
| 46 | Seegert, Ronald 1170 | 0 1191 | ½ 1145 | ½ 1070 | ½ 1361 | ½ 1043 | - - | 0 1026 | ½ 1146 | 3½ / 8 -36 | |
| 47 | Wulf, Christina 1056 | 0 1229 | ½ 1186 | ½ 1172 | 0 1088 | - - | - - | 0 1507 | - - | 1 / 8 -60 | |
| 48 | Sonnefeld, Louis 1026 | - - | - - | ½ 1006 | 0 1058 | 0 1049 | 0 1131 | 1½ / 6 -68 | |||
| 48a | Bruck, Waltraut 896 | 0 1449 | 0 1251 | 0 / 2 -6 | |||||||
| 49 | Otte, Kim-Henrik 957 | - - | - - | 1 1271 | 1½ / 3 94 | ||||||
| 50 | Gauer, Dennis 911 | / | |||||||||
| 57 | Kock, Rudolf 1460 | - - | - - | 2 / 2 1 | |||||||
| 61 | Kalks, Karl 1054 | - - | - - | 2 / 2 17 |
Aktualisiert: 07.06.2014 14:19
