Rang | Mannschaft | STP | LSV | HSK | PRE | KSP | SKJ | SFR | DIO | SFS | BAS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli II | STP | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 7 | 33 | 12 | ||
2 | Lübeck | 4 | LSV | 4 | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 34½ | 11 | ||
3 | Hamburger SK III | 4 | HSK | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 7 | 31½ | 9 | ||
4 | Preetzer TSV | 4 | PRE | 5½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 5 | 7 | 29½ | 8 | ||
5 | Königsspringer | 2 | 4½ | 2½ | KSP | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 28½ | 8 | ||
6 | SKJE | 1½ | 2½ | 4 | 4½ | SKJ | 4½ | 4 | 6 | 7 | 27 | 8 | ||
7 | Schachfreunde | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | SFR | 4½ | 5 | 7 | 27 | 6 | ||
8 | Diogenes | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | DIO | 6½ | 7 | 28½ | 4 | ||
9 | Schwerin | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 3 | SFS | 7 | 25 | 4 | ||
10 | SV Bad Schwartau | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1½ | BAS | 7 | 15½ | 0 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2023-03-24 01:55