Rang | Mannschaft | HSK | WEI | DIA | SFR | SKJ | WBG | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXIX | HSK | 3½ | 1 | 3½ | 2 | ||||
2 | Weiße Dame IV | WEI | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
3 | Diagonale III | DIA | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | Schachfreunde V | 2 | SFR | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | SKJE VIII | 1 | SKJ | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | Wilhelmsburg II | ½ | WBG | 1 | 0½ | 0 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-01-26 00:39