Rang | Mannschaft | HSK | SAS | BSC | BBK | STP | VDF | SFR | CON | UNE | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK VII | HSK | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 6½ | 6 | 29 | 10 | |||
2 | Sasel | 2½ | SAS | 6 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 6 | 29 | 9 | |||
3 | Bille SC | BSC | 4½ | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 6 | 27 | 8 | |||
4 | Barmbek | 2 | 3½ | BBK | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 7 | 27 | 7 | ||
5 | St. Pauli IV | 3½ | 4 | 4½ | 4 | STP | 4 | 4½ | 1 | 7 | 25½ | 7 | ||
6 | Volksdorfer SK | 3½ | 1½ | 4½ | 3½ | VDF | 4½ | 2½ | 6½ | 7 | 26½ | 6 | ||
7 | Schachfreunde II | 4 | 2 | 4½ | 4 | 3½ | SFR | 4 | 4 | 7 | 26 | 6 | ||
8 | Concordia | 4 | 3½ | 5½ | 4 | CON | 1½ | 4½ | 6 | 23 | 6 | |||
9 | Union Eimsbüttel II | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 4 | 6½ | UNE | 6 | 28 | 5 | |||
10 | Großhansdorf II | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | GHD | 6 | 15 | 0 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-05-25 21:58