Rang | Mannschaft | SAS | UNE | VDF | BSC | HSK | STP | BBK | SFR | CON | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasel | SAS | 4½ | 6 | 2 | 10½ | 4 | |||||||
2 | Union Eimsbüttel II | 3½ | UNE | 6½ | 2 | 10 | 2 | |||||||
3 | Volksdorfer SK | VDF | 6½ | 1 | 6½ | 2 | ||||||||
4 | Bille SC | BSC | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
5 | Hamburger SK VII | HSK | 4½ | 1 | 4½ | 2 | ||||||||
6 | St. Pauli IV | 3½ | STP | 1 | 3½ | 0 | ||||||||
7 | Barmbek | 2 | BBK | 1 | 2 | 0 | ||||||||
7 | Schachfreunde II | 2 | SFR | 1 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Concordia | 1½ | CON | 1 | 1½ | 0 | ||||||||
9 | Großhansdorf II | 1½ | GHD | 1 | 1½ | 0 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-01-26 00:33