| Rang | Mannschaft | HBG | BST | HSK | DIA | KSP | SFR | SKJ | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Harburg III | HBG | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 11½ | 7 | ||
| 2 | Bergstedt III | ½ | BST | 4 | 4 | 3 | 4 | 11½ | 6 | ||
| 3 | Hamburger SK XXXI | 2 | HSK | 2 | 3½ | 3 | 7½ | 4 | |||
| 4 | Diagonale IV | 1 | 0 | DIA | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
| 5 | Königsspringer VIII | 0 | 2 | 2 | KSP | 3 | 4 | 2 | |||
| 6 | Schachfreunde VI | 1 | 2 | SFR | 2 | 3 | 1 | ||||
| 7 | SKJE VII | 1 | ½ | SKJ | 2 | 1½ | 0 |
Basisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2020-02-21 22:40
