Rang | Mannschaft | HSK | GHD | HSK | WBG | BBK | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XIII | HSK | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 13 | 3 | ||
2 | Großhansdorf III | GHD | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | ||
2 | Hamburger SK XIV | 4½ | 4 | HSK | 2½ | 3 | 11 | 3 | ||
4 | Wilhelmsburg | 2½ | 5½ | WBG | 2 | 8 | 2 | |||
5 | Barmbek II | 7 | BBK | 1 | 7 | 2 | ||||
6 | Schachfreunde III | 4 | 2 | SFR | 2 | 6 | 1 |
Bezirksliga Hamburg Staffel E Aktualisiert: 2022-05-20 01:18