| Rang | Mannschaft | BBK | GHD | HSK | WBG | HSK | SFR | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmbek II | BBK | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | 8 |
| 2 | Großhansdorf III | 1 | GHD | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | 6 |
| 3 | Hamburger SK XIII | 4 | 4 | HSK | 5½ | 3½ | 4 | 5 | 21 | 5 |
| 4 | Wilhelmsburg | 4 | 2 | 2½ | WBG | 5½ | 6½ | 5 | 20½ | 5 |
| 5 | Hamburger SK XIV | 3 | 4 | 4½ | 2½ | HSK | 4 | 5 | 18 | 4 |
| 6 | Schachfreunde III | 2 | 2 | 4 | 1½ | 4 | SFR | 5 | 13½ | 2 |
Bezirksliga Hamburg Staffel E Aktualisiert: 2022-08-28 16:33
