Rang | Mannschaft | BSK | SAS | BBK | SFR | HSK | BIL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramfeld | BSK | 5 | 6 | 8 | 3 | 19 | 6 | ||
2 | Sasel III | SAS | 5½ | 4 | 4½ | 3 | 14 | 5 | ||
3 | Barmbek IV | 2½ | BBK | 4½ | 6 | 3 | 13 | 4 | ||
4 | Schachfreunde IV | 3 | 4 | SFR | 8 | 3 | 15 | 3 | ||
5 | Hamburger SK XVIII | 2 | 3½ | 3½ | HSK | 3 | 9 | 0 | ||
6 | Billstedt-Horn | 0 | 2 | 0 | BIL | 3 | 2 | 0 |
Kreisliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2022-05-20 01:16