| Rang | Mannschaft | BSK | BBK | SAS | SFR | HSK | BIL | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bramfeld | BSK | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 30 | 10 |
| 2 | Barmbek IV | 3 | BBK | 2½ | 6 | 4½ | 6 | 5 | 22 | 6 |
| 3 | Sasel III | 2 | 5½ | SAS | 4 | 4½ | 4 | 16 | 5 | |
| 4 | Schachfreunde IV | 3 | 2 | 4 | SFR | 2 | 8 | 5 | 19 | 3 |
| 5 | Hamburger SK XVIII | 2 | 3½ | 3½ | 6 | HSK | 4 | 15 | 2 | |
| 6 | Billstedt-Horn | 0 | 2 | 0 | BIL | 3 | 2 | 0 |
Kreisliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2022-08-28 16:27
