Rang | Mannschaft | DIO | HSK | BSK | SFR | BST | SAS | HSK | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diogenes III | DIO | 2½ | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 5½ | 7½ | 7 | 40 | 12 |
2 | Hamburger SK XV | 5½ | HSK | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 34½ | 12 | |
3 | Bramfelder SK | 2 | BSK | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 6 | 27 | 9 | |
4 | Schachfreunde III | 1½ | 2½ | 4 | SFR | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 25 | 6 |
5 | Bergstedt | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | BST | 5 | 6 | 6 | 23½ | 5 | |
6 | Sasel II | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | SAS | 6 | 6 | 19½ | 3 | |
7 | Hamburger SK XIV | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2 | HSK | 6 | 6 | 18½ | 2 | |
8 | Großhansdorf III | ½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 2 | GHD | 6 | 12 | 1 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2023-05-24 02:09