Rang | Mannschaft | HSK | WBG | WEI | SKJ | SFR | DIA | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXIX | HSK | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 14 | 8 | |
2 | Wilhelmsburg II | ½ | WBG | 3 | 4 | 3 | 7½ | 4 | ||
3 | Weiße Dame IV | 1 | WEI | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
4 | SKJE VIII | 0 | 1 | SKJ | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
5 | Schachfreunde V | 1½ | 0 | SFR | 2 | 3 | 3½ | 1 | ||
6 | Diagonale III | 0 | 1 | 0 | 2 | DIA | 4 | 3 | 1 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-03-25 16:47