Rang | Mannschaft | HSK | BSK | SFR | DIO | SAS | BST | GHD | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XV | HSK | 5½ | 6½ | 6 | 3 | 18 | 6 | ||||
2 | Bramfelder SK | BSK | 4 | 4½ | 5 | 3 | 13½ | 5 | ||||
3 | Schachfreunde III | 4 | SFR | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | |||
4 | Diogenes III | 2½ | DIO | 5½ | 5½ | 3 | 13½ | 4 | ||||
5 | Sasel II | 4 | 2½ | SAS | 3 | 6 | 4 | 15½ | 3 | |||
6 | Bergstedt | 3½ | 4 | 5 | BST | 3 | 12½ | 3 | ||||
7 | Großhansdorf III | 1½ | 4 | 2 | GHD | 3 | 7½ | 1 | ||||
8 | Hamburger SK XIV | 2 | 3 | 2½ | HSK | 3 | 7½ | 0 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2023-03-24 01:48