DSOL 2023 Ergebnisse

2023-02-15 von [Auto] 
Mannschaft Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP SB
1. SU Ebersberg-Grafing 2006  +  1     3 3   4 6   9½ 10
2. SF Spraitbach I 2025 3  +    ½     3 4 6   9   9
3. SK Heidenau I 2179      +    4 3 1 2 4 5 10   7,5
4. SK Johanneum Eppendorf I 2102    +  2     4 5   9½   9
5. SF Deizisau II 2214     0 2  +  2 4   4 4   8   6
6. SF Hamburg I 2128 1   1   2  +    4 3   6½   3
7. SG Porz I 1990 1 3   0    +    4 2   5½   5
8. SC Zugzwang I 1997   1 2      +  4 1   6   2,5
DATENSCHUTZ